Charts vom: 2020-11-30
| Platz | VW | KW | Titel / Interpret | Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 38 | Non succedera piu (Das lass ich nicht zu) Gabriella Massa | 2,71% | |
| 2 | 1 | 4 | Challenge (3select RMX) Christian Anders | 2,66% | |
| 3 | 2 | 13 | Diva 3.0 Nur So! & Marco Kloss | 2,53% | |
| 4 | 4 | 7 | Nächsten Sommer Matthias Reim | 2,48% | |
| 5 | 6 | 17 | 10.000 bunte Luftballons Fantasy | 2,29% | |
| 6 | 7 | 3 | Sie suchen nach Liebe Gabriella Massa | 2,01% | |
| 7 | 8 | 2 | Ich dreh mich nie wieder um (Nur So! Remix) Maite Kelly | 1,97% | |
| 8 | 5 | 13 | Nicht mal eine Stunde Mike Leon Grosch | 1,92% | |
| 9 | 13 | 3 | Cinderella 3.0 Nur So! & Alexander Ferro | 1,89% | |
| 10 | 10 | 8 | Vorbei vorbei Michelle | 1,67% | |
| 11 | 9 | 8 | Joleen (Pottblagen Remix) Mike Bauhaus | 1,64% | |
| 12 | 11 | 4 | Diese Eiszeit Alex Rosenrot | 1,58% | |
| 13 | 20 | 37 | 1000 Träume weit (Torneró) (Version 2020) Anna-Maria Zimmermann | 1,42% | |
| 14 | 19 | 17 | Ich will mit dir (nicht nur reden) Sonia Liebing | 1,35% | |
| 15 | 15 | 42 | Wegen Dir (Nachts wenn alles schläft) Kerstin Ott & Howard Carpendale | 1,33% | |
| 16 | 12 | 9 | Neonlicht Vivien Gold | 1,30% | |
| 17 | 17 | 28 | Maybe DJ Herzbeat feat. Sonia Liebing | 1,27% | |
| 18 | 14 | 8 | Ganz oder gar nicht (tanzbar!) Wolfgang Petry | 1,25% | |
| 19 | 16 | 5 | Irgendwann irgendwo irgendwie Jürgen Drews & Kerstin Ott | 1,09% | |
| 20 | 18 | 15 | Lieben, Lieben, Lieben Tanja Lasch | 1,03% | |
| 21 | 32 | 6 | In meinen Träumen Peter David | 0,99% | |
| 22 | 35 | 25 | Auf dem Tretboot Fantasy | 0,93% | |
| 23 | 27 | 4 | LEB! DJ Ötzi | 0,93% | |
| 24 | 23 | 3 | PUR Mega Mix 3.0 2020 PUR | 0,93% | |
| 25 | 21 | 19 | Du hast ihre Augen De Lancaster | 0,92% | |
| 26 | 30 | 9 | Zu nah am Feuer Andy Schäfer & Claudia Lino | 0,91% | |
| 27 | 36 | 28 | Silbermond (Pottblagen Remix 2020) Tommy Fischer | 0,91% | |
| 28 | 40 | 7 | DIFIGIANO Melissa Naschenweng | 0,90% | |
| 29 | 31 | 27 | Der geilste Fehler Marina Marx | 0,89% | |
| 30 | 25 | 8 | Ich krieg mein Herz nicht aus dem Kopf Daniela Alfinito | 0,88% | |
| 31 | 22 | 17 | Bunt Beatrice Egli | 0,87% | |
| 32 | 60 | 30 | Lang nicht mehr gemacht Roland Kaiser | 0,82% | |
| 33 | 29 | 14 | Millionen Schätze Stereoact | 0,82% | |
| 34 | 66 | 8 | Zoom Sarah Lombardi | 0,80% | |
| 35 | 24 | 12 | Sommerwind Vanessa Mai | 0,78% | |
| 36 | 34 | 12 | Phantombild Neon | 0,77% | |
| 37 | 54 | 47 | Wunderschön Mike Leon Grosch | 0,76% | |
| 38 | 58 | 13 | Ich vermiss dich Noel Terhorst | 0,75% | |
| 39 | 33 | 45 | Der hellste Stern (Böhmischer Traum) DJ Ötzi | 0,75% | |
| 40 | 44 | 9 | Du kriegst mich immer wieder rum Steffen Jürgens | 0,75% | |
| 41 | 56 | 5 | Gemeinsam niemals einsam Thomas Anders & Florian Silbereisen | 0,75% | |
| 42 | 42 | 31 | Ich schwöre Olaf Henning | 0,73% | |
| 43 | 28 | 9 | Eifersucht Angela Henn & Dennis Klak | 0,73% | |
| 44 | 77 | 27 | Wenn das hier die Hölle ist Marco Kloss | 0,72% | |
| 45 | 38 | 26 | Versuch´s nochmal mit mir Thomas Anders & Florian Silbereisen | 0,72% | |
| 46 | 61 | 36 | Genau jetzt Ben Zucker | 0,72% | |
| 47 | 80 | 10 | Schlaflos Kerstin Ott | 0,70% | |
| 48 | 63 | 9 | Maximal 2.0 Ivo | 0,69% | |
| 49 | 51 | 4 | Gesegnet und Verflucht Nino De Angelo | 0,69% | |
| 50 | 46 | 34 | Jung, verliebt und frei Andrea Berg | 0,68% | |
| 51 | 43 | 8 | Lichterloh Heidi Jahns | 0,67% | |
| 52 | 52 | 8 | Bist du Okay Mark Forster x VIZE | 0,66% | |
| 53 | 50 | 7 | Er gehört zu mir - 2020 Marianne Rosenberg | 0,65% | |
| 54 | 47 | 12 | Marie Die Draufgänger | 0,64% | |
| 55 | 45 | 26 | Mach die Musik ganz laut Vivien Gold | 0,62% | |
| 56 | 37 | 7 | Italiensche Sehnsucht Oliver Frank & Pia Malo | 0,62% | |
| 57 | 64 | 33 | Eine Nacht Ramon Roselly | 0,62% | |
| 58 | 39 | 37 | Egal (2020) Michael Wendler | 0,61% | |
| 59 | 69 | 26 | Der Fox dieser Nacht Peter David | 0,61% | |
| 60 | 59 | 6 | Tausend Farben hat das Glück Anna-Maria Zimmermann | 0,60% | |
| 61 | 49 | 6 | Lieder der Nacht Marianne Rosenberg | 0,60% | |
| 62 | 110 | 24 | Spinnst du Christin Stark | 0,60% | |
| 63 | 41 | 7 | Anders ist gut Michelle | 0,59% | |
| 64 | 62 | 29 | Übermorgen Mark Forster | 0,59% | |
| 65 | 26 | 8 | Ein Bett im Kornfeld Jürgen Drews & Ben Zucker | 0,57% | |
| 66 | 91 | 7 | Absolut Sonia Liebing | 0,56% | |
| 67 | 68 | 31 | Nacht voll Schatten De Lancaster | 0,56% | |
| 68 | 48 | 30 | Wann werden wir wieder tanzen gehen? Jörg Bausch | 0,54% | |
| 69 | 53 | 48 | Die Gefühle haben Schweigepflicht (De Lancaster Dance Mix 2019) Andrea Berg | 0,53% | |
| 70 | 74 | 34 | Wolke 7 Andy Schäfer | 0,50% | |
| 71 | 79 | 13 | Doch dann kamst du Fantasy | 0,49% | |
| 72 | 98 | 34 | Unfassbar Jürgen Drews | 0,49% | |
| 73 | 94 | 4 | Ich bau dir ein Schloss Jürgen Drews & Matthias Reim | 0,49% | |
| 74 | 73 | 2 | Wahnsinn (Tanzbar!) Wolfgang Petry | 0,48% | |
| 75 | 65 | 4 | Fast perfekt Vanessa Katharina | 0,47% | |
| 76 | 57 | 17 | Doch dann kamst Du Edi Mendes | 0,47% | |
| 77 | 70 | 25 | Weil das Mädels so machen Marie Reim | 0,46% | |
| 78 | 72 | 4 | Du bist in der Hölle gebor´n Michael Winter | 0,46% | |
| 79 | 75 | 9 | Wir leben live! Marina Marx | 0,45% | |
| 80 | 109 | 14 | Wenn mich die ganze Welt für dämlich hält Pat feat. Laura Hessler | 0,45% | |
| 81 | 55 | 12 | Nachgedacht DJ Happy Vibes feat. Rob Sherman | 0,44% | |
| 82 | 67 | 29 | Te amo mi amor Sarah Lombardi | 0,44% | |
| 83 | 76 | 46 | Reunion Christian Anders | 0,43% | |
| 84 | 120 | 13 | Regenbogen (Over the Rainbow) The Remixe Techno-Buben & Nico Gemba | 0,42% | |
| 85 | 90 | 38 | Versteh doch 2.0 GEMO | 0,42% | |
| 86 | 82 | 25 | Ich muss Dir was sagen Kerstin Ott | 0,41% | |
| 87 | 107 | 2 | Du und ich - un peu d´amour MusikApostel | 0,41% | |
| 88 | 93 | 29 | Männer sind dumm Bailando Beat | 0,39% | |
| 89 | 97 | 23 | Prinzessin Noel Terhorst | 0,39% | |
| 90 | 117 | 11 | Kopf oben Frank Zander | 0,39% | |
| 91 | 121 | 22 | Euphorie Julian Reim | 0,39% | |
| 92 | - | 1 | Letzte Weihnacht Fantasy | 0,39% | |
| 93 | 111 | 32 | Liebe lohnt sich Maite Kelly | 0,39% | |
| 94 | 100 | 47 | Passagiere der Liebe Daniela Alfinito | 0,38% | |
| 95 | 89 | 7 | Sünden der Nacht Anita & Alexandra Hofmann | 0,38% | |
| 96 | 136 | 17 | Hey Du Ben Luca | 0,38% | |
| 97 | 115 | 2 | Sag er ist dir nicht egal Elvira Fischer | 0,38% | |
| 98 | 92 | 8 | Auch wenn die Zeit still steht Sascha Valentino | 0,36% | |
| 99 | 85 | 10 | Die Glocken von Rom (Stereoact Remix 2020) Heike Schäfer | 0,35% | |
| 100 | 112 | 2 | Am Airport der Liebe Die Schlagerpiloten | 0,35% | |
| 101 | 84 | 15 | Wenn der Sommer vergeht Jelfi | 0,35% | |
| 102 | 128 | 3 | Barfuß durch den Sommer Jürgen Drews & DJ Ötzi | 0,34% | |
| 103 | 88 | 25 | Tausendmal Du Zeitflug | 0,34% | |
| 104 | 96 | 26 | Federleicht Alex Rosenrot | 0,34% | |
| 105 | 139 | 2 | Goodbye (Am A****) [Explicit] Peter Wackel | 0,33% | |
| 106 | 87 | 43 | Wenn ich liebe Tanja Lasch | 0,33% | |
| 107 | 86 | 27 | Highlight (Ti si moja snaga - FreeESC Version) Vanessa Mai | 0,33% | |
| 108 | 102 | 10 | Mars Georg Stengel | 0,33% | |
| 109 | 124 | 9 | Ich nenn es Liebe Feuerherz | 0,33% | |
| 110 | 78 | 3 | Sommer der nie geht Ben Zucker | 0,32% | |
| 111 | 105 | 47 | Die Party meines Lebens Nico Gemba | 0,32% | |
| 112 | 126 | 15 | Cinderella Pietro Lombardi | 0,32% | |
| 113 | 83 | 8 | 1000 Sternschnuppen FoxBeat | 0,31% | |
| 114 | 119 | 40 | Scheissgefährlich Mike Bauhaus | 0,31% | |
| 115 | 81 | 31 | Königin Mike van Hyke | 0,31% | |
| 116 | 71 | 7 | Unendlich Ramon Roselly | 0,31% | |
| 117 | 149 | 12 | Feuer in mir Jörg Bausch | 0,31% | |
| 118 | 99 | 39 | Immer für dich Noel Terhorst | 0,30% | |
| 119 | 127 | 24 | Unendlich weit Liane | 0,30% | |
| 120 | 118 | 49 | Leidenschaft Steffen Jürgens | 0,30% | |
| 121 | 122 | 3 | Schöne Momente Michele Joy | 0,29% | |
| 122 | 104 | 47 | Unbeschreiblich weiblich - Umständlich männlich Semino Rossi & Rosanna Rocci | 0,29% | |
| 123 | 114 | 40 | Fang das Licht (Stereoact Remix 2020) Karel Gott & Darinka | 0,29% | |
| 124 | 143 | 11 | Mit 17 Pures Party Glück | 0,29% | |
| 125 | 106 | 27 | Ziellos Laura Hessler | 0,28% | |
| 126 | 132 | 31 | Liebe lohnt sich Maite Kelly & Helene Fischer | 0,28% | |
| 127 | 95 | 36 | Mach das was du fühlst Inferno | 0,27% | |
| 128 | - | 1 | Mitternacht Vanessa Mai x FOURTY | 0,27% | |
| 129 | 101 | 7 | Gefährliches Spiel Elvira Fischer feat. Rick Ventura | 0,26% | |
| 130 | 137 | 9 | Keiner will alleine sein PUR | 0,26% | |
| 131 | 108 | 6 | Was macht ein König ohne Königin Andreas Lawo | 0,25% | |
| 132 | 150 | 4 | Tattoo Nicolas Norden | 0,25% | |
| 133 | 141 | 39 | Wenn ich tanzen will Celina | 0,24% | |
| 134 | - | 1 | Mit viel Herz (2020) Howard Carpendale & Royal Philharmonic Orchestra | 0,24% | |
| 135 | - | 1 | Wieder bei dir Anna-Maria Zimmermann | 0,24% | |
| 136 | 130 | 4 | Ein kleines bisschen Zärtlichkeit Matthias Reim | 0,24% | |
| 137 | 123 | 5 | Geh doch! Peter Reichinger | 0,24% | |
| 138 | 135 | 6 | Hey mon amour Pauline | 0,23% | |
| 139 | - | 1 | Farbenblind DJ Bonzay & Laurenz | 0,23% | |
| 140 | 142 | 5 | Weil ich Dich liebe Sarah Schiffer | 0,23% | |
| 141 | - | 1 | Süßeste Versuchung Connor Meister | 0,22% | |
| 142 | 133 | 13 | Prinzessin Mariella Milana | 0,22% | |
| 143 | 147 | 5 | Küss mich tot MusikApostel | 0,22% | |
| 144 | 131 | 2 | Mona Lisa MusikApostel | 0,22% | |
| 145 | 116 | 25 | War´s das schon Nockis | 0,22% | |
| 146 | 134 | 4 | Ich mach was ich will Nina la Vida | 0,22% | |
| 147 | 103 | 3 | Un Amore Grande Marta Rosinski | 0,21% | |
| 148 | 140 | 4 | Eine Welt entfernt Julian Reim | 0,21% | |
| 149 | 129 | 35 | Die Sterne von Santo Domingo Die Schlagerpiloten | 0,20% | |
| 150 | - | 3 | Die erste Liebe Mario Hofer | 0,20% | |
| 151 | 138 | 5 | Zuhause Christian Lais | 0,20% | |
| 152 | 144 | 5 | C´est la vie Frl. Biene | 0,17% | |
| 153 | - | 2 | Ich liebe Dich Tempelhof | 0,17% | |
| 154 | 113 | 5 | Manchmal werden Träume wahr Thomas Anders & Florian Silbereisen | 0,15% | |
| 155 | 145 | 6 | Willst du mit mir Roman Neyer | 0,15% | |
| 156 | 146 | 2 | Das schönste Geschenk Thomas Anders & Florian Silbereisen | 0,13% | |
| 157 | 148 | 4 | Im Drehbuch meines Lebens Raffaella Santos | 0,12% | |
| 158 | - | 4 | Repeat Andreas Kuhne | 0,12% | |
| 159 | - | 1 | Mein Zuhause Georg Stengel | 0,11% | |
| 160 | - | 3 | Spielstunde Bianca Holzmann | 0,10% | |
| 161 | - | 4 | Am Ende der Nacht Chris Waldner | 0,10% | |
| 162 | - | 1 | Was heut passiert Andre Parker | 0,08% | |
| 163 | - | 3 | In guten wie in schlechten Zeiten (feat. Hanno Berger) DJ Marc | 0,08% | |
| 164 | - | 1 | Angelina Fresh and Fun | 0,07% | |
| 165 | - | 4 | Kein Wort zuviel Thomas Kleeblatt | 0,07% | |
| 166 | - | 4 | Mein Herz hat sieben mal geklopft Manuel Mascha | 0,05% | |
| 167 | - | 1 | Raum und Zeit Caesar & Cyber-Human | 0,04% | |
| 168 | - | 1 | In diesem Augenblick Julian David Feat. Marco | 0,03% | |
| 169 | - | 1 | Wie ein Feuerwerk Sebastian Gomez | 0,03% | |
| 170 | - | 1 | Wenn Du tanzt Tempelhof | 0,03% | |
| 171 | - | 4 | Nur diese Nacht Lyane Hegemann | 0,03% | |
| 172 | - | 1 | Das Gestern ist vorbei Kessie | 0,02% | |
| 173 | - | 1 | Denn jetzt kommst du Marcus Mega | 0,02% | |
| 174 | 125 | 54 | Liebes-Tattoo Daniela Alfinito | 0,00% | |
Durchschnittliche Verweildauer: 16,83 Wochen in den Top 150
Die folgenden DJs haben in dieser Woche am Voting teilgenommen:
Bitte einen anklicken, um zur jeweiligen Einzelwertung zu gelangen.
- Bernd
- Bernhard (Tony)
- Claudia
- David
- Dieter R.
- Dieters Musik
- DISCOBEAT
- DJ Aladin
- DJ Andreas
- DJ Axel
- DJ Ballou
- DJ Baluu
- DJ Björn Gera
- DJ Bonzay
- DJ Brandy
- Dj CaRo
- DJ D.
- DJ DaSoul
- DJ Dennis Thille
- Dj Detlev
- DJ Dieter
- DJ Dimo
- DJ Fluppy
- DJ Frank
- DJ Frank
- DJ Frank
- DJ Frank Breuer
- DJ Frankie
- DJ Franky
- DJ Frans
- DJ Fun
- dj georgie
- DJ Gerd
- DJ Gummibaer
- DJ Günni
- DJ Hacky
- DJ Harry D
- Dj Hightower
- DJ Holger
- DJ Ingo
- Dj Ingo
- DJ Jens Herz-Diskothek-Chemnitz
- DJ Jörg Honsel
- DJ Jörgi
- DJ Jürgen Jürgens - Musikboutique Zwickau
- DJ KICKER (DJ KICKER'S DISCO-EXPRESS)
- DJ Klaus zwo
- DJ Lutz
- DJ M!Lo
- DJ Maik
- DJ MAJO Mario Tomek
- DJ Mane
- DJ Mape
- DJ Marcel
- DJ Marco Kampmann
- DJ Markus
- DJ Martin
- DJ Matthias
- DJ Matthias Tschirner
- DJ Matze
- DJ Maunser
- DJ Michael Purwin
- DJ Mr. Music
- DJ Nick
- DJ Olaf
- DJ Oliver Plattig
- DJ Patrick
- DJ Patty / P&R DJ Team
- DJ Paul
- DJ Peter
- Dj Pit - Tanzlokal Studio
- DJ Platinsound
- DJ Platte
- DJ RAIMUND
- DJ Rainer
- DJ Ralf
- DJ Ralf
- DJ Rally
- DJ RAY
- DJ Rene
- DJ Ridu
- DJ Rommy
- DJ Sam
- DJ Sascha Schunk
- DJ Sebastian
- DJ Stefan
- DJ Stefan O.
- DJ Sven
- DJ Sven Wiese
- DJ T-Grey
- DJ Timmy
- DJ Timmy S.
- DJ Tommy
- DJ Tommy
- DJ Uwe
- DJ Uwe Bier
- DJ Volker
- DJ Wielando
- DJ Wildboy
- Dj Wolle
- DJ XXL
- DJ-Daniel
- Dj-Discofox
- DJ-LBs Musikexpress
- DJ-Nightflash
- DJ-TEAM die musicbox - DJ Simon
- DJ.Maik Now
- DJane Dolly
- DJSascha
- Elmar
- FOX Diskothek
- FRANKs DISCO
- Jörg Backhaus
- Matse Dee
- McFly-Entertainment DJ Dirk Jeske
- Palazzo Ralle
- Party DJ Detlef Marschall
- Party DJ Peter Herrmann
- Peter
- ROENevent
- Roger Hübner
- Schlossdisco Pirna
- Vanelle
» zurück
Veröffentlichung und Abdruck, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Freigabe nicht zulässig.










