DJ Platte
Stammdisco: Tanzschule Uta Keup
Ort: Dinslaken
Ich habe bereits in der Jugendzeit schon auf Geburtstagen aufgelegt und relativ schnell wurde für mich klar, dass der Deutsche Schlager das ist, was unser Land braucht.
Gute Laune, nicer Beat und ein feier- sowie tanzfreudiges Publikum.
Aus diesem Grund habe ich mich damals dafür entschieden, als DJ in einer Tanzschule bei den Discofox-Partys mitzuwirken.
Hauptsächlich lege ich Schlager & Discofox auf, bin aber durchaus auch auf folgenden Gebieten firm:
Charts, Disco, 80s/90s, Millennium, House
Mein aktuelles Voting vom 2024-09-13 (Hauptzeit)
Platz 1: | Vanessa Katharina - 3.2.1 - Verliebt! |
Platz 2: | Mike Leon Grosch - Wer kann schon nein sagen |
Platz 3: | Sonia Liebing - Nein, Baby! |
Platz 4: | Safiya - Wunderland |
Platz 5: | Peter David - Der beste Tag ever |
Platz 6: | Kevin Neon - Ich weiss du liebst nen anderen - nicht mich! |
Platz 7: | Tim Peters - Kopf an Kopf |
Platz 8: | Simone - Inferno (2024) |
Platz 9: | Marc Koch - Wir machens wieder |
Platz 10: | Norman Langen - Warum hast du nicht ja gesagt |
Platz 11: | Dominik Grossner - Der Typ aus deinen Träumen |
Platz 12: | Zeitflug - Ganz Nah |
Platz 13: | Julian Haag - Nur mit dir |
Platz 14: | Alisha - Sünde |
Platz 15: | Daniel Lopes - Ist das Liebe (E questo lamore) |
Platz 16: | Linda Hesse - Was ist daran falsch?! |
Platz 17: | Chriss Martin - Ich muss gehn my Love |
Platz 18: | Lyane Hegemann - Was wäre wenn |
Platz 19: | Nino de Angelo & Jenice - Willst du mit mir gehen |
Philipp Engel - Es ist nicht alles Gold was glänzt | |
|
|
Nebenzeit Top10 |
|
Platz 1: | Vincent Gross - Currywurst |
Platz 2: | Miri Leonardo - 100 Küsse auf Papier |
Platz 3: | Mitch Keller - Gänsehaut |
Platz 4: | Connor Meister - Was wäre wenn ... |
Platz 5: | Gabriella Massa - Buongiorno |
Platz 6: | Maite Kelly - Wer lieben will, muss fühlen |
Platz 7: | Ramon Roselly - Süchtig |
Platz 8: | Semino Rossi - Ja, Ja, Ja, Ja. |
Platz 9: | Chris Strasser - Prinzessin flieg |
Platz 10: | Frank Lukas - Spieglein Spieglein an der Wand |
|
|
Neuvorstellungen | |
0 - 0 |