DJ Axel
Stammdisco: Romantica,Viva,Buena Bista Club,Max&Moritz,Tanzgarten,Orpheum,Tanzschu
Ort: BA,IN,FÜ,WUG,KEH,N,SC,N
Schwerpunkt: Schlager / Pop-Schlager / Discofox
Inzwischen seit 40 Jahren noch immer mit voller Leidenschaft dabei....
Aktuell bin ich im Tanzlokal Romantica in Bamberg,im Viva in Ilmendorf bei Ingolstadt,sowie im Buena Bista Club in Fuerth,auch wieder im Max&Moritz in Ellingen,im Tanzgarten-Cafe in Bad Abbach,neu bin ich im Orpheum in Nuernberg,auch in der Tanzschule Bogner in Schwabach und in der Tanzschule eMOtion in Nuernberg !!!
Mein aktuelles Voting vom 2024-11-02 (Hauptzeit)
Platz 1: | Ibo & Nur So! - Schwarze Rose |
Platz 2: | Andrea Berg - Das ist nicht fair |
Platz 3: | Bernd Havixbeck & Chris Elbers - ... dann geh doch |
Platz 4: | LAMAS & Nur So! - Lass uns fliegen |
Platz 5: | Norman Langen - Warum hast du nicht ja gesagt |
Platz 6: | Safiya - Wunderland |
Platz 7: | Roland Kaiser - Ich werde da sein |
Platz 8: | KRiSS - Endlich wieder Tanzen gehn |
Platz 9: | XANADOO - Gehst du zu ihm |
Platz 10: | Andrea Berg - Sag niemals nie |
Platz 11: | Maite Kelly - Wer lieben will, muss fühlen |
Platz 12: | Silvano Giganti - Verführerisch |
Platz 13: | Liane - Grande Amore |
Platz 14: | Beatrice Egli - Immer immer wieder tun |
Platz 15: | Janine Frei - Spuren |
Platz 16: | Bernhard Brink - Nicht einmal der Himmel |
Platz 17: | Mike Leon Grosch - Wer kann schon nein sagen |
Platz 18: | DJ Ötzi - Gigolo |
Platz 19: | Kasey Neumann - Das Paradies und Du |
Nadine Norell - Deine Küsse lügen | |
|
|
Nebenzeit Top10 |
|
Platz 1: | Alexandra Hofmann - Ich seh grün |
Platz 2: | Christian Franke - Überdosis Glücksgefühl |
Platz 3: | Daniel Ceylan - Da sein |
Platz 4: | Charlien - Sag lieber nichts |
Platz 5: | Maria Voskania - Ich danke dir |
Platz 6: | Vincent Gross - Zeig der Welt wer du bist |
Platz 7: | Tanja Lasch - Zu lieben ist leicht |
Platz 8: | Simone - Inferno (2024) |
Platz 9: | Vanessa Mai - Himbeerrot (One Kiss) |
Platz 10: | Mickie Krause & Tim Toupet - Dann leg ich Schlager auf |
|
|
Neuvorstellungen | |
0 - 0 |