DJ Axel
Stammdisco: Romantica,Viva,Buena Bista Club,Max&Moritz,Tanzgarten,Orpheum,Tanzschu
Ort: BA,IN,FÜ,WUG,KEH,N,SC,N
Schwerpunkt: Schlager / Pop-Schlager / Discofox
Inzwischen seit 40 Jahren noch immer mit voller Leidenschaft dabei....
Aktuell bin ich im Tanzlokal Romantica in Bamberg,im Viva in Ilmendorf bei Ingolstadt,sowie im Buena Bista Club in Fuerth,auch wieder im Max&Moritz in Ellingen,im Tanzgarten-Cafe in Bad Abbach,neu bin ich im Orpheum in Nuernberg,auch in der Tanzschule Bogner in Schwabach und in der Tanzschule eMOtion in Nuernberg !!!
Mein aktuelles Voting vom 2025-07-05 (Hauptzeit)
Platz 1: | Nico Gemba - Engel auf Erden |
Platz 2: | KRiSS - Sie kommt aus Süd Süd Süd aus Südtirol |
Platz 3: | Oliver Haidt - Die sieben Wunder der Erde |
Platz 4: | Frank Seiffert - Irgendwann |
Platz 5: | Frank Lukas - Komm zurück II (einmal noch) |
Platz 6: | Rosanna Rocci - Für mich ist es Liebe |
Platz 7: | Thomas Sundara - Tausend gute Gründe |
Platz 8: | FORSBERG - Halten |
Platz 9: | Andrea Berg - Nächstes Mal sag ich dann Nein |
Platz 10: | Fantasy - Casablanca |
Platz 11: | Ramon Roselly - Eine Nacht (Nur So! Remix) |
Platz 12: | Norman Langen - Am Ende lieben wir uns sowieso |
Platz 13: | FORSBERG - Zeit zu gehn |
Platz 14: | Sunrise - Im weißen Kleid durch die Nacht |
Platz 15: | Andrea Berg - Simsalabim |
Platz 16: | Nockis - Seit 1870 |
Platz 17: | MERKUR - Dein heller Planet |
Platz 18: | Michael Wendler - Unfassbar stark |
Platz 19: | Daniel Sommer - Irgendwann, irgendwo, vielleicht |
Dieter Christian - Im Rhythmus des DJs | |
|
|
Nebenzeit Top10 |
|
Platz 1: | KRiSS - Eine weisse Rose |
Platz 2: | Salvatore e Rosario - Italo Disco |
Platz 3: | Mike Leon Grosch - Doch du willst mich |
Platz 4: | Sunrise - Bacardi on the rocks |
Platz 5: | Angelika Martin & Patricia Vivanco - Komm lass uns fliegen |
Platz 6: | Sonia Liebing - Tausend Gründe |
Platz 7: | Frank Neuenfels - Wie Kometen |
Platz 8: | Misha Kovar - Bilderbuch |
Platz 9: | Nadine Sieben - Au revoir |
Platz 10: | KRiSS - Endlich wieder Tanzen gehn |
|
|
Neuvorstellungen | |
0 - 0 |