J�rg Backhaus
Stammdisco: ich bin mobil unterwegs
Ort: Gladbeck
Hallo,
ich bin seit 25 Jahren als mobiler DJ unterwegs und lege gr��tenteils auf Hochzeiten und Firmenevents (geschlossene Gesellschaften) auf. 2-3 im Jahr bin ich im Ausland unterwegs (Sardinien/Algarve/Mallorca/Auslandshochzeiten).
Da ich vorrangig auf Hochzeiten auflege, mu� ich vom Musikstil eher breit aufgestellt sein (von der Loungemusik, �ber die Partyklassiker bis hin zu den aktuellen Charts). Am liebsten lege ich deutsche Discofoxtitel auf.
Mein aktuelles Voting vom 2023-09-22 (Hauptzeit)
Platz 1: | Geraldine Olivier - Wer hätte das gedacht |
Platz 2: | Gabriella Massa - Fragile |
Platz 3: | Lyane Hegemann & Stefan Körber - S.O.S. |
Platz 4: | Nadine Fabielle - Lüg mich nicht an |
Platz 5: | Vamos - Zieh die roten Schuhe an |
Platz 6: | FoxFarben feat. AniKa - Wo kommen die Träume her |
Platz 7: | once&twice! feat. Mr. HitMix & Joel Gutje - So schmeckt der Sommer |
Platz 8: | Alisha - Zauberei |
Platz 9: | Michael Fischer - Sommer 2003 |
Platz 10: | Daniel Munoz - Nie mehr Adios |
Platz 11: | Laura Wilde - 24/7 |
Platz 12: | Joey Heindle - Glücksbringer |
Platz 13: | Claudia Jung - Der Moment unsres Lebens |
Platz 14: | DJ Herzbeat feat. Safiya - Verdammt (ich will) |
Platz 15: | Philipp Engel - Warum gerade ich |
Platz 16: | Alex Engel - 50 Rote Rosen |
Platz 17: | Mitch Keller - Du bist mein Chaos |
Platz 18: | Mike Leon Grosch - Keiner darf Dich sehen |
Platz 19: | Mandy Mettbach - Verdammt gefährlich |
Lucas Cordalis & Joelina Drews - Wenn der Regen auf uns fällt | |
|
|
Nebenzeit Top10 |
|
Platz 1: | Olaf Henning - Du und ich in Amsterdam |
Platz 2: | Melia - Symphonie |
Platz 3: | Nino de Angelo - Nicht eine Träne |
Platz 4: | Mike van Hyke feat. Michael Fischer - Typisch Mann |
Platz 5: | Mark Forster - Genug |
Platz 6: | Pat - Wenn du da bist (Hot Mixes) |
Platz 7: | Sonia Liebing - Nur du schaffst das |
Platz 8: | Patricia Vivanco - Weisst Du warum |
Platz 9: | Michael Micheiloff - Sowieso |
Platz 10: | Yasmin Hutchins - ECHTE LIEBE |
|
|
Neuvorstellungen | |
0 - 0 |