Charts vom: 2025-07-25
| Platz | VW | KW | Titel / Interpret | Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Nächstes Mal sag ich dann Nein Andrea Berg | 2,79% | |
| 2 | 2 | 17 | Jedes Risiko Connor Meister | 2,43% | |
| 3 | 3 | 13 | Komm zurück II (einmal noch) Frank Lukas | 2,11% | |
| 4 | 5 | 28 | Simsalabim Andrea Berg | 1,99% | |
| 5 | 8 | 42 | Schwarze Rose Ibo & Nur So! | 1,84% | |
| 6 | 79 | 2 | Was geht ab (Nur So! Remix) Beatrice Egli | 1,70% | |
| 7 | 4 | 30 | Schau mal herein Helene Fischer & Florian Silbereisen | 1,62% | |
| 8 | 7 | 4 | Tausend Gründe Sonia Liebing | 1,61% | |
| 9 | 9 | 20 | Eine weisse Rose KRiSS | 1,48% | |
| 10 | 6 | 23 | Halten FORSBERG | 1,41% | |
| 11 | 13 | 12 | Mary Jane 2025 Jürgen Peter | 1,27% | |
| 12 | - | 1 | Barfuss nach Paris Alexander Martin | 1,22% | |
| 13 | 12 | 19 | Insieme Gabriella Massa | 1,20% | |
| 14 | 26 | 16 | Im schwarzen Kleid Elvira Fischer | 1,12% | |
| 15 | 14 | 23 | Engel auf Erden Nico Gemba | 1,11% | |
| 16 | 22 | 11 | Sie kommt aus Süd Süd Süd aus Südtirol KRiSS | 1,03% | |
| 17 | 18 | 5 | Barcelona Christin Stark | 1,03% | |
| 18 | 15 | 2 | Au Revoir Beatrice Egli | 1,01% | |
| 19 | 11 | 35 | Das bleibt unter uns Cherie Fantasy | 1,00% | |
| 20 | 17 | 15 | Drinking Wine - Feeling Fine Vincent Gross & Olaf der Flipper | 0,99% | |
| 21 | 23 | 15 | Casablanca Fantasy | 0,99% | |
| 22 | 42 | 4 | Engel können Teufel sein Mitch Keller | 0,94% | |
| 23 | 19 | 10 | Paris ist auch nur eine Stadt Tanja Lasch | 0,89% | |
| 24 | - | 2 | Ein weisses Blattl Papier (40 Jahre Remix) DJ Ostkurve & Relax | 0,86% | |
| 25 | 20 | 11 | Gianna Die Draufgänger & Pietro Basile | 0,85% | |
| 26 | 25 | 17 | 3 Tage wach Noel Terhorst | 0,85% | |
| 27 | 41 | 21 | Können diese Augen lügen? Sonia Liebing | 0,82% | |
| 28 | 28 | 28 | Ich wär so gern wie du (Remix 25) Bernhard Brink | 0,81% | |
| 29 | 33 | 12 | Wir sehen uns Andrea Berg | 0,81% | |
| 30 | 77 | 35 | Idiot (Stereoact Remix) Stereoact & Michelle & Matthias Reim | 0,80% | |
| 31 | - | 2 | Gartenhütte Mickie Krause | 0,77% | |
| 32 | 59 | 19 | Stell dir vor Alisha | 0,73% | |
| 33 | 29 | 12 | Am Ende lieben wir uns sowieso Norman Langen | 0,73% | |
| 34 | 32 | 9 | An deiner Stelle nähm ich mich (Remix) DJ Herzbeat & Ibo | 0,72% | |
| 35 | 40 | 21 | Tiefenrausch Jazzmin | 0,71% | |
| 36 | 34 | 20 | Sich lieben ja verlieben nein Steffen Jürgens | 0,71% | |
| 37 | 49 | 42 | Ich werde da sein Roland Kaiser | 0,70% | |
| 38 | 35 | 5 | Ich schwöre DJ Ötzi | 0,69% | |
| 39 | 47 | 21 | Unfassbar stark Michael Wendler | 0,68% | |
| 40 | 24 | 10 | Dein heller Planet MERKUR | 0,67% | |
| 41 | 31 | 20 | Mein Baby 2025 Frank Lars | 0,66% | |
| 42 | 50 | 21 | Liebe kommt, der Schmerz vergeht Maite Kelly | 0,66% | |
| 43 | 71 | 4 | Vielleicht 2025 Melanie Engels | 0,66% | |
| 44 | 56 | 15 | Was wird Anna-Maria Zimmermann | 0,65% | |
| 45 | 76 | 5 | Bacardi on the rocks Sunrise | 0,65% | |
| 46 | 90 | 3 | Wenn du das Liebe nennst Anna-Maria Zivkov | 0,65% | |
| 47 | 78 | 16 | Wir sind wie Piloten Jörg Bausch | 0,65% | |
| 48 | 39 | 2 | Angelina Ben Zucker | 0,64% | |
| 49 | 69 | 2 | Bye Bye Kerstin Ott | 0,64% | |
| 50 | 37 | 8 | Für mich ist es Liebe Rosanna Rocci | 0,64% | |
| 51 | 16 | 12 | Hör nie auf damit Beatrice Egli | 0,63% | |
| 52 | 64 | 16 | Doch du willst mich Mike Leon Grosch | 0,63% | |
| 53 | 27 | 3 | Alles braucht seine Zeit (Remix 25) Bernhard Brink | 0,62% | |
| 54 | 45 | 11 | Baby mir platzt gleich der Kragen NIC | 0,62% | |
| 55 | 58 | 5 | Zeit zu gehn FORSBERG | 0,61% | |
| 56 | 61 | 3 | Maria 25 Jay Khan | 0,61% | |
| 57 | 48 | 11 | Du nur Du Anna-Carina Woitschack | 0,60% | |
| 58 | 96 | 28 | Irgendwann vielleicht Kerstin Ott | 0,60% | |
| 59 | 30 | 22 | Im weißen Kleid durch die Nacht Sunrise | 0,60% | |
| 60 | 110 | 27 | Das werd ich auch noch überleben Michael Wendler | 0,60% | |
| 61 | 66 | 18 | Durch die Hölle einer Nacht Daniela Alfinito | 0,59% | |
| 62 | 95 | 37 | Sag ihr nichts von mir Sonia Liebing | 0,58% | |
| 63 | 84 | 17 | REMMIDEMMI Ben Zucker | 0,58% | |
| 64 | 46 | 7 | Wir tanzen durch die Nacht Mauro Martina | 0,58% | |
| 65 | 43 | 40 | Immer immer wieder tun Beatrice Egli | 0,57% | |
| 66 | 86 | 48 | Dann zieh ich meine Blue Jeans an (Remix) DJ Herzbeat & Daniela Alfinito | 0,57% | |
| 67 | 102 | 38 | Love is in the Air Ralf Cerne | 0,57% | |
| 68 | 72 | 19 | Das Knistern von damals Andrea Berg | 0,56% | |
| 69 | 55 | 2 | Ein Lied kann eine Brücke sein Gabriella Massa & Esad Bikic | 0,56% | |
| 70 | 21 | 21 | Wackelkontakt Oimara | 0,56% | |
| 71 | 111 | 27 | Ich lieb alles an dir Mike Leon Grosch | 0,56% | |
| 72 | 63 | 18 | Houston - das ist doch kein Problem Mitch Keller | 0,55% | |
| 73 | 36 | 7 | Eine Nacht (Nur So! Remix) Ramon Roselly | 0,54% | |
| 74 | 89 | 10 | Nein du bleibst nicht über Nacht Jenny van Bree | 0,54% | |
| 75 | 92 | 40 | Ganz oder gar nicht (sicher nicht Paris) Kerstin Ott | 0,54% | |
| 76 | 65 | 16 | Einmal zu oft Anni Perka | 0,53% | |
| 77 | 62 | 28 | Die sieben Wunder der Erde Oliver Haidt | 0,53% | |
| 78 | 144 | 2 | Wind im Haar (Bella Italia) Die Rodensteiner | 0,51% | |
| 79 | 53 | 14 | Leben wir Neon | 0,51% | |
| 80 | 114 | 27 | Engel in der Hölle Jörg Bausch | 0,50% | |
| 81 | 119 | 8 | Horizont Die JunX | 0,49% | |
| 82 | - | 1 | Belüg mich bitte nicht Andrea Berg | 0,49% | |
| 83 | 80 | 25 | Herzpirat Lyane Hegemann | 0,48% | |
| 84 | 60 | 7 | Verliebt sein Noel Terhorst | 0,48% | |
| 85 | 73 | 13 | Im Rhythmus des DJs Dieter Christian | 0,47% | |
| 86 | 38 | 40 | Das ist nicht fair Andrea Berg | 0,47% | |
| 87 | 125 | 2 | Luftballons im Bauch Anna-Carina Woitschack | 0,46% | |
| 88 | 67 | 18 | Die Manege ist leer 2.0 Olaf Henning | 0,45% | |
| 89 | 127 | 35 | Sie! Thomas Anders & Florian Silbereisen | 0,45% | |
| 90 | 150 | 25 | Ich warn dich Noel Terhorst | 0,45% | |
| 91 | - | 1 | Braungebrannte Haut Die Schlagerpiloten & Ramona Martiness | 0,44% | |
| 92 | 100 | 14 | Ein Kompliment Stereoact & Lena Marie Engel | 0,44% | |
| 93 | 44 | 6 | Glücklich in deinen Armen Andrea Stein | 0,43% | |
| 94 | 99 | 6 | Sag mir wie weit Nadine Fabielle | 0,43% | |
| 95 | 51 | 18 | Und wer ist Guilia Nadine Norell | 0,43% | |
| 96 | 88 | 2 | Nacht wach Anita Hofmann | 0,43% | |
| 97 | 94 | 10 | Alles dreht sich Jörg Schulte | 0,42% | |
| 98 | - | 1 | Wahnsinnig Michelle | 0,42% | |
| 99 | 82 | 19 | Gianna (Liebe im Auto) B:Motion | 0,42% | |
| 100 | 75 | 18 | Einmal noch Die Schlagerpiloten | 0,42% | |
| 101 | - | 1 | Wovon träumst du denn Tommy Fischer | 0,42% | |
| 102 | 81 | 9 | Tanz mit mir auf dem Regenbogen Wolfgang Nadrag | 0,42% | |
| 103 | 74 | 7 | fly away pretty flamingo Liane & Michael Hirte | 0,41% | |
| 104 | 97 | 2 | Mallorca Mallorca Lorenz Büffel & Olaf der Flipper | 0,41% | |
| 105 | 118 | 24 | Wieder alles im Griff (Remix) DJ Herzbeat x Jürgen Drews | 0,40% | |
| 106 | 91 | 34 | Das haut mich nicht mehr um Steffen Jürgens | 0,40% | |
| 107 | 52 | 17 | Grad vergessen Liane | 0,40% | |
| 108 | 129 | 5 | Ich liebe dich immer noch Tim Peters | 0,39% | |
| 109 | 54 | 6 | Gloria Jay Neero feat. FeeLissa | 0,39% | |
| 110 | 116 | 49 | Herzdame 2.0 Olaf Henning | 0,38% | |
| 111 | 128 | 3 | Ich wär dafür Achim Köllen | 0,37% | |
| 112 | 85 | 4 | Flammen der Liebe (Flames of Love) Dr. Maibach | 0,37% | |
| 113 | 121 | 8 | Wow! Mia Julia x Marc Eggers | 0,37% | |
| 114 | 57 | 46 | Dann leg ich Schlager auf Mickie Krause & Tim Toupet | 0,37% | |
| 115 | 106 | 4 | Rum Vincent Gross | 0,37% | |
| 116 | 105 | 10 | Puppenspieler Vivien Gold | 0,36% | |
| 117 | 124 | 2 | Tu´s doch tu´s Francine Jordi | 0,36% | |
| 118 | 101 | 5 | Zeig dich Mike van Hyke | 0,36% | |
| 119 | 93 | 3 | Irgendwann, irgendwo, vielleicht Daniel Sommer | 0,35% | |
| 120 | - | 1 | Ein Herz braucht Rückenwind Andrea Berg | 0,35% | |
| 121 | 104 | 4 | Schön mit dir Die Freunde - Frank Cordes & Hansi Süssenbach | 0,35% | |
| 122 | 83 | 16 | Gianna Pietro Basile | 0,35% | |
| 123 | 117 | 18 | Liebe kann Annemarie Eilfeld | 0,34% | |
| 124 | 131 | 51 | Spieglein Spieglein an der Wand Frank Lukas | 0,34% | |
| 125 | 68 | 5 | Playa Paradiso Hot Banditoz | 0,34% | |
| 126 | 123 | 51 | Nein, Baby! Sonia Liebing | 0,34% | |
| 127 | 107 | 2 | Gib unsrer Liebe keinen Namen Tanja Lasch | 0,34% | |
| 128 | 120 | 4 | Das Ding mit uns 2 Maria Voskania | 0,33% | |
| 129 | 134 | 2 | Mamacita Olaf Berger | 0,33% | |
| 130 | - | 1 | Boulevard Sehnsucht Laura Wilde | 0,33% | |
| 131 | 132 | 18 | Sie liebt den DJ Philipp Engel | 0,33% | |
| 132 | 147 | 2 | Alles chico Amigo Manuel Dobler | 0,31% | |
| 133 | 140 | 10 | Irgendwann Frank Seiffert | 0,30% | |
| 134 | 130 | 13 | Ein Gläschen am Morgen (Ein kleines Gläschen) Heino | 0,30% | |
| 135 | 145 | 2 | Du bist meine Traumfrau Magic Melody | 0,29% | |
| 136 | 126 | 10 | Wie der Wind wehst Du mir ins Gesicht Zweiklang | 0,29% | |
| 137 | 143 | 4 | Wer kann da denn schon nein sagen? (Remix) DJ Herzbeat & Feuerherz | 0,29% | |
| 138 | 109 | 3 | Baila Alex Engel x Aileen Sager x Bull & Bazz | 0,29% | |
| 139 | - | 2 | 3er Frenzy | 0,29% | |
| 140 | 139 | 25 | Verliebt in London Laura Wilde | 0,28% | |
| 141 | - | 1 | Lebendig Natalie Holzner | 0,28% | |
| 142 | 103 | 4 | Italo Disco Salvatore e Rosario | 0,28% | |
| 143 | 146 | 5 | Baby Blue Silvanas | 0,27% | |
| 144 | - | 2 | Dat es Liebe Torben Klein | 0,27% | |
| 145 | 113 | 6 | Fliegen Bianca Holzmann | 0,26% | |
| 146 | - | 1 | Nie wieder Julian Reim | 0,26% | |
| 147 | 98 | 7 | Voulez Vous Anke Fürst | 0,25% | |
| 148 | - | 17 | SOS Julian Sommer | 0,25% | |
| 149 | 115 | 6 | Tausend gute Gründe Thomas Sundara | 0,25% | |
| 150 | 112 | 2 | Liebespaar!? Bella Vista | 0,25% | |
| 151 | 133 | 47 | Verführerisch Silvano Giganti | 0,25% | |
| 152 | 141 | 3 | Zwischen Wahnsinn und Glück Tanja Burkhardt | 0,24% | |
| 153 | 142 | 12 | Zeit Nicci Schubert | 0,24% | |
| 154 | 122 | 26 | Dich zu lieben Christin Stark | 0,23% | |
| 155 | - | 2 | Ich nehm Dich mit Herzbeben | 0,23% | |
| 156 | 138 | 5 | Au revoir Nadine Sieben | 0,23% | |
| 157 | 137 | 4 | Farben dieser Nacht Dorina Santers | 0,22% | |
| 158 | 149 | 5 | Komm lass uns weiterfliegen Michael Larsen | 0,22% | |
| 159 | 136 | 5 | Wie Kometen Frank Neuenfels | 0,21% | |
| 160 | - | 1 | Bis zum Horizont Ulli Bastian | 0,20% | |
| 161 | 87 | 3 | Bekloppt Eric Philippi | 0,18% | |
| 162 | 108 | 5 | Maja Lorenz Büffel x Oli.P | 0,18% | |
| 163 | 148 | 4 | Avec Amour Denise Jolie | 0,17% | |
| 164 | - | 4 | Lotti Max Weidner | 0,17% | |
| 165 | - | 2 | Diese Nacht Jonni Hamburg | 0,15% | |
| 166 | - | 2 | Leiche Mia Julia x Rumbombe x Die Tünnesse | 0,11% | |
| 167 | - | 1 | Weil das Leben gewinnt Mario Steffen | 0,11% | |
| 168 | - | 1 | Pommes im Freibad Jörg Augenstein | 0,11% | |
| 169 | - | 1 | Liebe ist mehr Tim Fabian | 0,11% | |
| 170 | - | 3 | Zuppa Romana Königlich Bayrisches Vollgas Orchester | 0,10% | |
| 171 | 135 | 4 | Karibische Nächte Agatha Singer | 0,10% | |
| 172 | - | 3 | Für die Ewigkeit Christian Lais | 0,08% | |
| 173 | - | 4 | Alkorithmus Kazumba | 0,08% | |
| 174 | - | 4 | Sternhagelvoll Tiroler Schmäh | 0,07% | |
| 175 | - | 4 | Du bist mein Sommerradio Bürgermeister MarKuss | 0,07% | |
| 176 | - | 2 | Ich halt Dich fest Damiano Maiolini | 0,07% | |
| 177 | - | 1 | Du bist der Wahnsinn Markus Grill | 0,06% | |
| 178 | - | 2 | Lukas der Schreiner Mountain Crew | 0,06% | |
| 179 | - | 1 | Ich weiß, dass es gut geht Dennis Wilms | 0,06% | |
| 180 | - | 2 | Mein Herz tanzt Katharina Herz | 0,06% | |
| 181 | - | 4 | Aber, aber bei Nacht Manuel Steiger | 0,05% | |
| 182 | - | 2 | Rosalie (Sommerrausch Remix) Big Andi | 0,05% | |
| 183 | - | 4 | Durch die Zeit Carl Ouzo | 0,05% | |
| 184 | - | 1 | Stille (D-Talez Remix) Louella | 0,05% | |
| 185 | - | 2 | Nur ein Trick Viktoria Mila | 0,05% | |
| 186 | - | 1 | Genug ist Genug Peter Milski | 0,05% | |
| 187 | - | 3 | Mein Herz schlägt auch ohne Dich Linda Feller | 0,04% | |
| 188 | - | 4 | Bilderbuch Misha Kovar | 0,04% | |
| 189 | - | 1 | Ich werd leben Silvia Kaufmann | 0,04% | |
| 190 | - | 3 | Liebe XXL Re:loaded Andreas Zaron | 0,03% | |
| 191 | - | 2 | Willkommen Sommer Rene Ulbrich | 0,03% | |
| 192 | - | 2 | Noche de Amor Jim Mertens | 0,03% | |
| 193 | - | 2 | Es war ein Sommertraum Helmut Hussler | 0,02% | |
| 194 | - | 4 | Die Tür ist zu Janine Frei | 0,02% | |
| 195 | - | 3 | Du kannst nicht immer 17 sein Markus Simons | 0,02% | |
| 196 | - | 1 | Ibiza Patricia Larrass | 0,02% | |
| 197 | - | 1 | Tanz den Beat Feller & Feller | 0,02% | |
| 198 | - | 4 | Tirol = Cool! Freddy Pfister Band | 0,02% | |
| 199 | - | 1 | Feiern leben feiern Mirko Santocono | 0,02% | |
| 200 | - | 3 | Sommernacht Der Schiller | 0,01% | |
| 201 | - | 3 | Ich träum von Barcelona Dina del Sol feat. Alessandro Galas | 0,01% | |
| 202 | - | 1 | Ultraviolett Juliana Wencke | 0,01% | |
| 203 | - | 4 | Nur ein kleiner Komet Niels von Behr | 0,01% | |
| 204 | - | 1 | Das war mir sowas von klar Jaqueline Engel | 0,01% | |
| 205 | - | 4 | Meine Ostsee Rosa Weiss | 0,01% | |
| 206 | - | 4 | Nächte die nie zu Ende gehen Engelherz | 0,00% | |
| 207 | - | 1 | Nakupenda Martin Maree | 0,00% | |
| 208 | - | 3 | Du hast mir grad noch gefehlt Robin Leon | 0,00% | |
| 209 | - | 1 | Die schönste Frau der Welt Waldemar Leirich | 0,00% | |
| 210 | 70 | 54 | Versuchs doch mal mit mir Jörg Bausch | 0,00% | |
| 211 | 10 | 54 | Endlich wieder Tanzen gehn KRiSS | 0,00% | |
Durchschnittliche Verweildauer: 14,08 Wochen in den Top 150
Die folgenden DJs haben in dieser Woche am Voting teilgenommen:
Bitte einen anklicken, um zur jeweiligen Einzelwertung zu gelangen.
- Dieter R.
- Dieters Musik
- DISCOBEAT
- DJ Andreas
- DJ Andree
- DJ Axel
- DJ Ballou
- DJ Baluu
- DJ Björn Gera
- DJ Brandy
- Dj Carl - Musikbude
- DJ D.
- dj deddy
- DJ Dennis
- DJ Dieter
- DJ Dimo
- DJ Dino
- DJ Dirk
- DJ Endru
- DJ Eric B.
- DJ Fluppy
- DJ Frank
- DJ Frank
- DJ Frankie
- DJ Frans
- DJ Fun
- DJ Gummibaer
- DJ Günni
- DJ Hacky
- DJ Harry D
- DJ Harry Jermix
- DJ Heinz
- Dj Hightower
- Dj Ingo
- DJ Ingo
- DJ Josch
- DJ Jürgen Jürgens - Musikboutique Zwickau
- Dj Klaus
- DJ Klaus zwo
- DJ Lutz
- DJ Maik
- DJ Maik
- DJ MAJO Mario Tomek
- DJ Mane
- DJ Mape
- DJ Marcello -M.I.Production DJ SCHLAGER RADIO
- DJ Marco Kampmann
- DJ Marko
- DJ Markus
- DJ Martin
- DJ Matthias
- DJ Matthias Tschirner
- DJ Matze
- DJ Michael Purwin
- DJ Michi-Schwabenpower On Tour-
- DJ Nick
- DJ Oliver Plattig
- DJ Olli
- DJ Platinsound
- DJ Platte
- DJ RAIMUND
- DJ Ralf
- DJ Ralf
- DJ Ralf
- DJ Ralfi
- DJ Rally
- DJ RAY
- DJ Ridu
- DJ Roger
- DJ Rommy
- DJ Sascha Schunk
- DJ Stefan
- DJ Stefan O.
- DJ Stephan
- DJ T-Grey
- DJ Thommy Berg
- DJ Timmy
- DJ Timmy S.
- DJ Tommy
- DJ Tommy
- DJ Volker
- DJ Walter
- DJ WilliB
- Dj-Discofox
- DJ-LBs Musikexpress
- DJSascha
- DJWolle
- Elmar
- Jörg Backhaus
- Marco Lessentin
- McFly-Entertainment DJ Dirk Jeske
- Party DJ Peter Herrmann
- posti1968
- Schlossdisco Pirna
- Steven Murphy
- Vanelle
» zurück
Veröffentlichung und Abdruck, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Freigabe nicht zulässig.










