Charts vom: 2011-05-02
| Platz | VW | KW | Titel / Interpret | Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Best of – Der ultimative Dance-Mix Helene Fischer | 5,36% | |
| 2 | 2 | 11 | Schwerelos-Hitmix Andrea Berg | 4,37% | |
| 3 | 5 | 10 | Regenbogen (Over The Rainbow) Techno-Buben feat. Nico Gemba | 3,52% | |
| 4 | 3 | 29 | 7 Wolken Anna-Maria Zimmermann | 3,31% | |
| 5 | 4 | 27 | Du kannst noch nicht mal richtig lügen Andrea Berg | 3,19% | |
| 6 | 6 | 31 | Du bist mein Glück Matthias Reim | 2,33% | |
| 7 | 7 | 25 | Leuchtturm Jörg Bausch | 2,24% | |
| 8 | 8 | 8 | Wo die Liebe Deinen Namen ruft Nik P. | 2,24% | |
| 9 | 9 | 7 | Wie halt´ ich einen Engel Matthias Carras | 2,21% | |
| 10 | 10 | 29 | Hinter verschlossenen Türen 2011 Christian Anders | 1,98% | |
| 11 | 15 | 9 | Rette mich wer kann (S.O.S.) Jürgen Drews | 1,94% | |
| 12 | 13 | 102 | Ich bau´ Dir ein Schloss Jürgen Drews | 1,94% | |
| 13 | 12 | 14 | Wolke 7 Rockstroh | 1,92% | |
| 14 | 16 | 7 | Nein, ich geb´ Dich nicht auf Andreas Martin | 1,73% | |
| 15 | 14 | 23 | Einen Saphir NIC | 1,68% | |
| 16 | 11 | 33 | Ich will mit Dir fliegen DJ Ötzi | 1,60% | |
| 17 | 19 | 15 | Ich will die Nacht DJ Happy Vibes feat. Jazzmin | 1,56% | |
| 18 | 17 | 9 | Amami In Questa Notte (Lieb mich in dieser Nacht) Luigi Campese | 1,53% | |
| 19 | 26 | 2 | Weißer Engel Frank Neuenfels | 1,43% | |
| 20 | 21 | 8 | Der Wendler STA Hitmix 2011 Michael Wendler | 1,38% | |
| 21 | 20 | 19 | Schenk´ mir einen Stern Andrea Berg | 1,32% | |
| 22 | 23 | 23 | I sing a Liad für Di Andreas Gabalier | 1,26% | |
| 23 | 34 | 42 | Im Himmel ist der Teufel los Andreas Martin | 1,24% | |
| 24 | 18 | 12 | Christin (RMX 2011) Die Grubertaler | 1,21% | |
| 25 | 22 | 34 | König in der Nacht Fantasy | 1,18% | |
| 26 | 24 | 8 | Und was soll ich noch Frank Lars | 1,09% | |
| 27 | 27 | 64 | Über uns ist nur der Himmel Jürgen Drews | 1,09% | |
| 28 | 28 | 21 | Donna Blue (2011) Andreas Fulterer | 0,99% | |
| 29 | 35 | 18 | Lieb ich Dich DJ Ötzi | 0,96% | |
| 30 | 36 | 10 | Hitmix XXL Michael Wendler | 0,92% | |
| 31 | 31 | 8 | Wenn ein Stern in eine Seele fällt (reloaded) Tommy Fischer | 0,89% | |
| 32 | 33 | 99 | 1000 Träume weit (Tornero) Anna-Maria Zimmermann | 0,87% | |
| 33 | 40 | 8 | Auf den Dächern von Berlin Ute Freudenberg & Christian Lais | 0,87% | |
| 34 | 32 | 13 | Ireen (2011) Nik P. | 0,87% | |
| 35 | 39 | 2 | Schaff´ mir die Hölle nicht auf Erden Steffen Jürgens | 0,81% | |
| 36 | 43 | 27 | Gott hatte einen Traum Stefan Peters | 0,79% | |
| 37 | 55 | 27 | Schatzi, schenk´ mir ein Foto Mickie Krause | 0,78% | |
| 38 | 30 | 35 | Ein Diamant Marco Kloss | 0,77% | |
| 39 | 29 | 103 | Mary Jane Jürgen Peter | 0,77% | |
| 40 | 49 | 8 | Ich vermisse Dich (reloaded) Tommy Fischer | 0,75% | |
| 41 | 51 | 142 | Amsterdam Axel Fischer | 0,74% | |
| 42 | 44 | 144 | Ich fang´ Dir den Mond Andreas Martin | 0,73% | |
| 43 | 38 | 10 | Wir war´n mehr Oliver Frank | 0,72% | |
| 44 | 48 | 57 | Hundert Prozent Helene Fischer | 0,70% | |
| 45 | 37 | 19 | Deine Liebe Matthias Reim | 0,70% | |
| 46 | 25 | 20 | Lichtstrahl Andreas Martin | 0,69% | |
| 47 | 42 | 64 | Mamma Maria Diana Sorbello | 0,69% | |
| 48 | 53 | 6 | HerzRasen House Rockerz | 0,67% | |
| 49 | 60 | 17 | Ein Diamant Tim Toupet | 0,66% | |
| 50 | 61 | 23 | Sie hatte blaue Augen (3select Dj Koko Rmx) Oliver Haidt | 0,66% | |
| 51 | 63 | 4 | Inferno Simone | 0,63% | |
| 52 | 58 | 4 | Du hast mich heut´ Nacht verloren Kristina | 0,63% | |
| 53 | 54 | 4 | Wehrloser Dieb Engel B. | 0,62% | |
| 54 | 41 | 64 | Ruby 2010 Christian Anders | 0,62% | |
| 55 | 50 | 17 | Das alles bin ich Howard Carpendale | 0,62% | |
| 56 | 52 | 24 | Ich sehe was, was Du nicht siehst Laura Wilde | 0,61% | |
| 57 | 46 | 37 | Bésame feat. Münchener Freiheit Jay Del Alma | 0,59% | |
| 58 | 56 | 8 | Ein bisschen Frieden Spirit Navaro | 0,59% | |
| 59 | 59 | 25 | Ich bin stark nur mit Dir NIC | 0,58% | |
| 60 | 94 | 5 | Du bist mein Schlüssel zum Glück Andreas Martin | 0,57% | |
| 61 | 78 | 10 | Seemann, Deine Heimat ist das Meer Andrea Berg | 0,57% | |
| 62 | 73 | 9 | Mein Prinz Andrea Berg | 0,54% | |
| 63 | - | 1 | Nimm den nächsten Zug Holger Krüger | 0,54% | |
| 64 | 92 | 36 | Denn ich bin ihr Mann Oliver Frank | 0,54% | |
| 65 | 70 | 33 | Mrs. Right Sandy Wagner | 0,54% | |
| 66 | 66 | 79 | Tausendmal an Dich gedacht Hansi Süssenbach | 0,53% | |
| 67 | 77 | 21 | Gloria Tanja Lasch | 0,53% | |
| 68 | 47 | 50 | Über den Wolken Cora | 0,52% | |
| 69 | 89 | 45 | Solang Du diesen Ring trägst Nico Gemba | 0,52% | |
| 70 | 95 | 8 | Rette mich durch die Nacht Marianne Rosenberg | 0,52% | |
| 71 | 64 | 55 | Come On Let´s Dance Nik P. | 0,50% | |
| 72 | 45 | 41 | Ich liebe das Leben Andrea Berg | 0,50% | |
| 73 | 84 | 25 | Himbeereis zum Frühstück (2010) Michael Micheiloff | 0,49% | |
| 74 | 69 | 14 | Sascha Jacqueline | 0,48% | |
| 75 | 57 | 53 | Halt mein Herz Fantasy | 0,48% | |
| 76 | 68 | 19 | Hey, wir woll´n die Eisbärn seh´n Puhdys & Jürgen Drews | 0,48% | |
| 77 | 85 | 13 | Jetzt liebt er sie Fantasy | 0,47% | |
| 78 | 74 | 7 | Geliebt... Gestritten... Geweint (Reloaded 2011) Bella Vista | 0,47% | |
| 79 | 87 | 28 | Ich werde niemals aufhör‘n Dich zu lieben Brunner & Brunner | 0,47% | |
| 80 | - | 1 | So wie ein Engel (2011) Friedel von Hagen | 0,45% | |
| 81 | 79 | 2 | Flieger Joel Gutje | 0,45% | |
| 82 | 65 | 41 | Weißt Du, was Du für mich bist Amigos | 0,44% | |
| 83 | 62 | 14 | Doch schweigen werd´ ich nicht Christian Franke | 0,44% | |
| 84 | 75 | 24 | Tief in der Nacht Emotion | 0,44% | |
| 85 | - | 1 | Komm lass uns tanzen (Danke lieber DJ) LichtenSteiner | 0,44% | |
| 86 | 91 | 3 | Wahnsinn Finger & Kadel | 0,43% | |
| 87 | - | 1 | Dann leuchten die Sterne NIC | 0,42% | |
| 88 | - | 1 | Du bist der Sommer Cora | 0,41% | |
| 89 | 72 | 58 | Piloten wie wir Michael Wendler | 0,40% | |
| 90 | 88 | 5 | Paris Zwini | 0,40% | |
| 91 | 76 | 43 | Schenk mir Dein Herz Höhner | 0,38% | |
| 92 | 71 | 18 | Wer Fox tanzt, der ist gut im Bett Stefan Peters | 0,38% | |
| 93 | 81 | 2 | Ich will nicht mehr Fantasy | 0,37% | |
| 94 | 83 | 78 | Ich bin Dein Kapitän Tommy Fischer | 0,37% | |
| 95 | 100 | 6 | Tanz heut´ die ganze Nacht mit mir Axel Fischer | 0,35% | |
| 96 | 93 | 19 | Sag ihm... Frank Lukas | 0,35% | |
| 97 | 96 | 2 | Immer wieder Du Michael Morgan | 0,35% | |
| 98 | 90 | 41 | So oder so Bernhard Brink | 0,34% | |
| 99 | 86 | 56 | Ich bin Dein Co-Pilot (2010) Matthias Carras | 0,34% | |
| 100 | - | 1 | Elektrisiert DJ Happy Vibes feat. Jazzmin | 0,33% | |
| 101 | - | 1 | Wer einmal lügt Andrea Berg | 0,32% | |
| 102 | - | 1 | Du und ich A.H.-Effekt feat. Andrea Hoffmann | 0,31% | |
| 103 | - | 1 | Hey Du Frank Neuenfels | 0,29% | |
| 104 | 80 | 5 | Ich will Dich jetzt und hier (Reloaded 2011) Andy Luxx - der Partyfuchs | 0,27% | |
| 105 | 97 | 54 | Freitag nacht Michael Wendler | 0,27% | |
| 106 | 67 | 22 | Ti Sento Diana Sorbello | 0,25% | |
| 107 | 99 | 3 | Katharine, Katharine Sabbotage | 0,23% | |
| 108 | 98 | 2 | Als ich noch Dein Geheimnis war Sylvia Martens | 0,10% | |
| 109 | - | 1 | Hungrig Paradies | 0,08% | |
Durchschnittliche Verweildauer: 26,76 Wochen in den Top 100
Die folgenden DJs haben in dieser Woche am Voting teilgenommen:
Bitte einen anklicken, um zur jeweiligen Einzelwertung zu gelangen.
- DJ-Name gelöscht
- DJ-Name gelöscht
- DJ-Name gelöscht
- DJ-Name gelöscht
- AERO-Diskothek
- Andy Luxx -derPartyfuchs-
- Ben Curby
- Bernd Schneider
- Bernhard (Tony)
- BO Beatn Dance
- Chris Gerling
- Crazy D
- David
- Deejay Andreas Dee
- DeeJay Boris B
- Deejay MAXX
- Deejay Toto
- Der Schlagerguru
- Dieter R.
- Dirk Rubin
- DiscoDecor
- DJ Achim
- DJ Aladin
- DJ Albany
- DJ Andi
- DJ Andi B.(100%-Party)
- Dj Andre
- DJ Andreas
- DJ Andreas
- DJ Andreas
- DJ Andy
- DJ Anne
- DJ Axel
- DJ Axel F. - DAS Original
- DJ Balu
- DJ Baluu
- DJ Beathoven
- Dj Ben
- DJ Blu
- DJ Bonzay
- DJ Brandy
- DJ Brandy
- DJ Butterfly
- DJ Charly
- DJ Chris B.
- DJ Christian
- DJ Christoff
- Dj Cubalibre
- DJ Culture
- DJ D.
- DJ DAFFI
- DJ DanCe
- Dj Daniel Beyer
- DJ Deddy
- DJ Dennis
- DJ Dieter
- DJ Dieter
- DJ Dimo
- Dj Dirk Duisburg
- DJ Dirk Tabor
- DJ Eddys Party Power
- DJ El locco
- DJ Emmi
- DJ Ernst
- DJ Fancy Foxx
- DJ Fiddy
- DJ Fluppy
- DJ Fox4U
- DJ Foxi / DJ Purzel
- DJ Frank
- DJ Frank
- DJ Frank
- DJ Frank
- DJ Frank
- DJ Frank Breuer
- DJ Frankie
- DJ Franky
- DJ Frans
- DJ Frantec
- DJ Fun
- DJ Geert Sager
- DJ Gerd
- DJ Giuseppe
- DJ Gregor
- DJ Gummibaer
- DJ Hacky
- DJ Harald
- DJ Harry D
- DJ Harry M
- DJ Hendrik
- DJ Henry
- DJ Herrmann
- DJ Hossa
- DJ Ingolf (Party Sound Express)
- Dj Janni
- DJ Jens
- DJ Jens
- DJ Jens Herz-Diskothek-Chemnitz
- DJ Jens Nowak
- DJ Jim Knopf
- DJ Joker
- Dj Jörg
- DJ Jörg Boie
- DJ Jörgi
- DJ Josch
- DJ Josch
- DJ Juergen Colonia
- DJ Jürgen
- DJ Jürgen Jürgens - Musikboutique Zwickau
- DJ Kaktus
- Dj Kalle
- DJ KICKER (DJ KICKER'S DISCO-EXPRESS)
- Dj Klaus
- DJ Knülli
- DJ Latte Entertainment
- DJ LEMMY
- DJ Locke
- DJ MaGro
- DJ Maik
- DJ Mape
- DJ Marcel
- DJ Marco
- DJ Markus
- DJ Matthias
- DJ Matthias Tschirner
- Dj Matze
- DJ Matze
- DJ mEGGs
- DJ Mich@el Bewerunge
- DJ Micha
- DJ Michael
- DJ Michael - Triple 'P'
- DJ Michael Purwin
- DJ Michi-Schwabenpower On Tour-
- DJ MICKY
- DJ Micky Bania
- DJ Mik
- DJ Mr. Music
- Dj NeC
- DJ Olli
- Dj Olli S.
- DJ Paradise
- DJ Partybär
- DJ Paul
- DJ Pepsi
- DJ Peter
- DJ Peter
- DJ Peter
- DJ Peter ( Peter`s Mobil-Disco)
- DJ Peter Nitz
- DJ Piet
- Dj Pit - Tanzlokal Studio
- DJ RAIMUND
- DJ Rainer
- DJ Ralf
- DJ Ralf
- DJ Ralf
- DJ Ralf Z
- DJ Ralfi
- DJ Ralli
- DJ Rally
- DJ Ramazottl
- DJ RAY
- DJ René
- DJ Rene
- DJ Rene de Rot
- DJ Rico - Hamburg
- DJ Ridu
- DJ Rob
- DJ Roland
- DJ Ronald
- DJ Rudolf
- DJ Sam
- DJ Sammy
- DJ Sebastian
- DJ Sir Hacky
- DJ Starlight
- DJ Stefan
- DJ Stefan
- DJ Stefan (Stolberg)
- DJ Stephan K
- Dj Strato - www.djteam-gp.de
- DJ T-Grey
- DJ Thomas
- DJ Thommy
- Dj Thommy (Thommy Daniels)
- DJ Thorsten
- DJ Thossie
- DJ Timmy S.
- DJ Tommy
- DJ Tribal - Party DJ Cologne
- DJ Tulpe
- DJ Uwe B.
- DJ Volker
- DJ Volker
- DJ Volker MUSIKEXPRESS
- DJ Walter K.
- DJ Werner
- DJ Wildboy
- DJ Wolfgang
- DJ Wolfgang (Bochum)
- Dj Wolle
- DJ Wolle (pro-sound-concept)
- DJ XXL
- DJ-LBs Musikexpress
- DJ-SPEEED
- DJ-TJ-Tommy
- DJ. Heinz G.
- Dj.P.
- dj72
- FOX Diskothek
- Frank Priebisch
- Frank WEST
- FRANKs DISCO
- Hansis Disco Team
- Hektor
- Jens Falkner
- JK-Dj & more
- M n M DJs
- Matthias Lutz
- Mr. DJ Thorsten
- Mr. Musicman
- Mr.Fox
- Nobby Musikbox
- Party Disco mit Wolle
- Party DJ Detlef Marschall
- Party DJ Peter Herrmann
- Partydisko Halle
- Peter
- STUDIO-TEAM
- STW-Music
- Theo
- THORI
- TommiW
- weddingdj René
» zurück
Veröffentlichung und Abdruck, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Freigabe nicht zulässig.










