Vorgeschlagene Titel vom: 2026-10-15
| Stimmen | Titel | Interpret | DJH |
|---|---|---|---|
| 12 | Das kommt mir spanisch vor | Semino Rossi | * |
| 11 | Die besten Jahre | Linda Feller | * |
| 11 | Warum nicht Heute Nacht | Ulli Bastian | * |
| 10 | |||
| 9 | Seele tätowiert | Max Weidner | * |
| 8 | Du hast mich angelacht | Maria Levin | * |
| 8 | Heute tanzt das Leben | Andreas Boger | * |
| 8 | Trau Dich doch | Tina Heeschen | * |
| 8 | Geheimnis der Nacht | Waldemar Leirich | * |
| 7 | Alles auf Anfang | Peter Stern | * |
| 7 | Ciao Amore | Dirk Nys | * |
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | Sternenfeuer in der Nacht | DJ Kaba | |
| 6 | Amore Amore | Elexa | |
| 5 | Fahnen auf dem Mond (Once&Twice! Remix) | Denise Blum | |
| 5 | Jeden Morgen | Leonard | |
| 4 | Hurrikan | Bernhard Brink | |
| 3 | Uppsala | Tanja Red | |
| 3 | Nachtaktiv | Nora Lob | |
| 3 | Geh mit Gott | Ella Leon | |
| 3 | Rendezvous | Blue Summer | |
| 3 | Oh, Lena | Dieter Dornig | |
| 3 | Zwischen den Zeilen | Alessa | |
| 3 | Frag mal die Zeit | Eli Melinda | |
| 3 | So wie immer | Kerstin Colien | |
| 2 | High | Anja Nova | |
| 2 | Du süsses Mädchen | Hubert Aretz | |
| 2 | Ich weiss | Kerstin Ott & Maite Kelly | |
| 2 | Noch einmal verrückt | KAVILA | |
| 2 | Mallorca – wir sehen uns wieder! | Nora Lob | |
| 2 | Ab in den Urlaub | Johanna Giese | |
| 2 | Liebe ist ... | Martin Juen | |
| 2 | Zwischen Dir und hier | Nicci Schubert | |
| 1 | Wenn Du Mich Willst (Dann Küss Mich Doch) (Rekord Mix 2026) | Andrea Berg | |
| 1 | Weite Strasse | Eva Luginger | |
| 1 | Dich Gönn Ich Mir | Nicole Conring | |
| 1 | Discoboy | DJ Beatboy | |
| 1 | Sag mir, was dein Herz mir sagt (Extended Remix) | Duo Herzass feat. DJ Günni | |
| 1 | Da wo wir sind | Die Platintwins | |
| 1 | Timeless (Maurice Version) | Hartl Records feat. del Cocco Ki | |
| 1 | Überverliebt | Patrick Grace | |
| 1 | geliebt, gelebt und geflogen - Nur so! Remix | Melanie Engels | |
| 1 | Ich weiss, was Du brauchst | Kerstin Ott x Maite Kelly | |
| 1 | BAILA BAILA DURCH DIE SOMMERNACHT | SCHLAGERRAUSCH | |
| 1 | Sterne zählen | Manuel Spitzer | |
| 1 | Geh Doch, Wenn Du Sie Liebst (Rekord Mix 2026) | Andrea Berg | |
| 1 | Engel | Delgardo | |
| 1 | Schenk mir einen Sommertraum | Kieran Kaiser |
Jeder DJ darf pro Woche 5 Neuvorstellungen eingeben.
(Titel mit 3 Sternen sind schon platziert; durchgestrichene Titel sind aktuell nicht veröffentlicht, nicht verfügbar oder zu alt.)
Veröffentlichung und Abdruck, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Freigabe nicht zulässig.










