Einzelvoting von DJ MAJO Mario Tomek für das Wochenergebnis vom 2023-12-22
| Platz | Name / Titel |
|---|---|
| 1 | Tanja Sommer - Hey weisst du was? |
| 2 | Nic - Abgrundtief |
| 3 | Sascha Valentino - Hotel Liebe |
| 4 | Fantasy - Rosa oder Blau (Que Sera) |
| 5 | Andrea Berg - Küss mich unterm Mistelzweig |
| 6 | Funky Marys - So in Love |
| 7 | Peter David - Rosa Luftballon |
| 8 | DJ Ötzi - Du (Was ich will, bist du) |
| 9 | Flamingoboys - Über den Wolken ein Stück Freiheit spürn |
| 10 | Frank Lars - Eiskalt erwischt |
| 11 | Nadine Norell - Dieser eine Blick |
| 12 | Jazzmin - Volles Risiko |
| 13 | Tanja Lasch - Abenteuer Lagerfeuer |
| 14 | Marie Reim & Tim Peters - Jemand träumt von Dir |
| 15 | Vamos - Vergangen, Vergessen, Vorüber |
| 16 | Sonia Liebing & Mike Leon Grosch - Verliebt sein |
| 17 | Ivo - Skandal Femme Fatale |
| 18 | Gabriella Massa - Fragile |
| 19 | HK Krüger - Wenn der Teufel sich verliebt |
| 20 | Vincent Gross - Ouzo |
| 21 | Nic - Pure Romantik |
| 22 | Pat - Wenn du da bist (Hot Mixes) |
| 23 | Noel Terhorst - Eiskalter Engel |
| 24 | Norman Langen & Natalie Holzner - Besser ohne Dich |
| 25 | Vamos - Zieh die roten Schuhe an |
| 26 | Andreas Lawo - Killerblick |
| 27 | Frank Neuenfels & Nur So! - Verliebt in eine Tänzerin (Version 2023) |
| 28 | Andy Schäfer - Verdammt nochmal (ich gebs nicht gern zu) |
| 29 | Vincent Gross - Glühwein muss sein |
| 30 | Peter David - Rosen nach Rhodos |
» zurück










