Einzelvoting von DJ Sir Hacky für das Wochenergebnis vom 2013-09-23
| Platz | Name / Titel |
|---|---|
| 1 | Beatrice Egli - Mein Herz |
| 2 | Beatrice Egli - Jetzt und hier für immer |
| 3 | Helene Fischer - Phänomen |
| 4 | Helene Fischer - Fehlerfrei |
| 5 | Anna-Maria Zimmermann - 1000 Träume weit (Tornero) |
| 6 | Diana Sorbello - Ave Maria (Wann seh ich Dich wieder) |
| 7 | Andrea Berg - Das kann kein Zufall sein |
| 8 | Foxpiraten feat. Schreiber - Du hast ihre Augen |
| 9 | Jürgen Drews - Ich bau´ Dir ein Schloss |
| 10 | Andreas Gabalier - I sing a Liad für Di |
| 11 | Achim Petry - Rosalie |
| 12 | Helene Fischer - Die Hölle morgen früh |
| 13 | Matthias Reim - Einsamer Stern |
| 14 | Ireen Sheer - Zumba Zumba |
| 15 | Wolkenfrei - Jeans, T-Shirt und Freiheit |
| 16 | Helene Fischer - Schlagermedley |
| 17 | Tommy Fischer - Blauer Planet |
| 18 | Foxpiraten - Nur ein kleines Stück Papier |
| 19 | Jürgen Drews - Kornblumen |
| 20 | Marry - Über den Wolken |
» zurück










