Charts vom: 2026-04-03
| Platz | VW | Titel / Interpret | Prozent | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | Du bist Luft für mich Nicole Conring | 8,90% |
| 2 | ![]() | 2 | Blondes Wunder (Remix 26) Bernhard Brink | 5,14% |
| 3 | ![]() | 3 | Du bist wie Sonne auf der Haut KRiSS | 5,14% |
| 4 | ![]() | 40 | Komm lass uns tanzen Duo Franken Express | 4,65% |
| 5 | ![]() | 4 | Hallo Phill Keller | 4,55% |
| 6 | ![]() | 23 | Voll unter Strom Beatrice Egli | 3,96% |
| 7 | ![]() | 9 | Ski-Hasen Alarm Lorenz Büffel & Daniel Danger | 3,56% |
| 8 | ![]() | 13 | Liebesschwur Denise Jolie | 3,36% |
| 9 | ![]() | 6 | Grenzenlos Dieter Christian | 3,26% |
| 10 | ![]() | 12 | Du bringst mein Herz zurück Joe Verbeek | 2,67% |
| 11 | ![]() | - | Forever (für immer nur wir) Micha | 2,67% |
| 12 | ![]() | 8 | Au Revoir Beatrice Egli | 2,57% |
| 13 | ![]() | - | Erzähl mir schöne Lügen Ramona Martiness | 2,57% |
| 14 | ![]() | 10 | Gina Lorraine Wolfgang Nadrag | 2,57% |
| 15 | ![]() | 44 | Such nicht nach Gold Dominik Heinz feat. Janika Anjuli | 2,47% |
| 16 | ![]() | - | Küss mich bis der Morgen kommt Liane | 2,47% |
| 17 | ![]() | 19 | Wie kannst du mich verlassen Silvanas | 2,47% |
| 18 | ![]() | - | Rache ist süss Martin Morgen | 2,37% |
| 19 | ![]() | 27 | Casino Fatal Foxion | 2,08% |
| 20 | ![]() | - | Nur nicht verlieben Anja Nova | 1,98% |
| 21 | ![]() | - | Weil i di mog (Remix 2026) Relax x DJ Bonzay | 1,98% |
| 22 | ![]() | - | Unbesiegbar Ben Müller | 1,88% |
| 23 | ![]() | 30 | Nachts wenn alles schläft (2026) Sven Polenz | 1,88% |
| 24 | ![]() | 21 | Tirol 2026 DJ Ötzi & HBz | 1,78% |
| 25 | ![]() | - | Matthias Caro Winter | 1,68% |
| 26 | ![]() | 25 | Bis zum letzten Atemzug Mina & Phil | 1,68% |
| 27 | ![]() | 33 | Weil du bei mir bist Heidi Jahns | 1,48% |
| 28 | ![]() | 24 | Mein Herz träumt von Weihnacht Zwini | 1,48% |
| 29 | ![]() | - | Ich mach das alles nur für dich Alexander Ferro | 1,38% |
| 30 | ![]() | - | Let´s Dance Die Metbrüder | 1,29% |
| 31 | ![]() | - | Wunder gibts nicht KAJ | 1,29% |
| 32 | ![]() | 20 | Was für ein Gefühl Connor Meister | 1,19% |
| 33 | ![]() | 35 | Partybus Die Busfahrer feat. Tobias Gnack | 1,19% |
| 34 | ![]() | 34 | Können Wir Bitte Die Zwei Sein DJ Matzi | 1,19% |
| 35 | ![]() | 39 | Wir feiern Moritz Bierbaum | 1,19% |
| 36 | ![]() | - | Der schönste Tag in meinem Leben Almklausi & Marco Mzee | 1,09% |
| 37 | ![]() | 5 | Sahara Andy Frei | 0,99% |
| 38 | ![]() | 32 | Vollidiot Frank Lukas | 0,99% |
| 39 | ![]() | 46 | Wer soll das bezahlen Vincent Gross feat. Pazoo | 0,99% |
| 40 | ![]() | - | Auf brennendem Eis Jenny Van Bree | 0,89% |
| 41 | ![]() | - | Danke Pascal Vogt | 0,69% |
| 42 | ![]() | 15 | Dann kommt ein Traum Playa Rouge | 0,49% |
| 43 | ![]() | - | Wir sind gute Freunde Deejay Pezi Bär | 0,40% |
| 44 | ![]() | - | Komm zurück Mauro Martina | 0,40% |
| 45 | ![]() | - | Liebe² Jan Rendels | 0,30% |
| 46 | ![]() | - | Party Palmen & Meer Conny Felber | 0,20% |
| 47 | ![]() | - | Die Hoffnung stirbt zuletzt Mike Leon Grosch | 0,20% |
| 48 | ![]() | - | Wenn andere nachts schlafen NIC | 0,20% |
| 49 | ![]() | 38 | Besser Ohne Dich Pia-Sophie | 0,10% |
| 50 | ![]() | 28 | Ich bin stark nur mit Dir Ralf Cerne | 0,10% |
» zurück
Veröffentlichung und Abdruck, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Freigabe nicht zulässig.














