Charts vom: 2021-11-15
| Platz | VW | Titel / Interpret | Prozent | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | Engel 07 (Pottblagen Remix) Oliver Haidt | 6,11% |
| 2 | ![]() | 1 | Expresso & Tschianti Josh. | 5,81% |
| 3 | ![]() | 27 | Das macht uns doch keiner nach G.G. Anderson | 4,83% |
| 4 | ![]() | 6 | SOS im Wunderland Christian Anders | 4,60% |
| 5 | ![]() | 8 | Gegen die Regeln MusikApostel | 3,62% |
| 6 | ![]() | 4 | Ich hab einen Engel tanzen gesehen Die Grubertaler | 3,54% |
| 7 | ![]() | 5 | Verbotene Liebe Allessa | 3,47% |
| 8 | ![]() | - | Alle Menschen vereint Christian Anders feat. Natalie Holzner | 3,24% |
| 9 | ![]() | 3 | Das Meer, der Wind und du Nik P. | 3,09% |
| 10 | ![]() | 25 | Was bitte Was Semino Rossi | 3,02% |
| 11 | ![]() | 50 | Luft und Liebe Sunrise | 2,79% |
| 12 | ![]() | 10 | Das Alles nimmt uns niemand mehr Die Grubertaler | 2,56% |
| 13 | ![]() | 29 | Das Funkeln deiner Augen Ricky Maier | 2,41% |
| 14 | ![]() | 7 | Löwenmut Daniela Alfinito | 2,34% |
| 15 | ![]() | 26 | Expresso & Tschianti Florian Fesl | 2,26% |
| 16 | ![]() | 12 | Nachts sind alle Katzen grau Kerstin Ott | 2,19% |
| 17 | ![]() | 32 | Wo die Liebe wohnt Vincent Gross & Emilija Wellrock | 2,04% |
| 18 | ![]() | - | Purpurrot Zeitflug | 2,04% |
| 19 | ![]() | 21 | Ich glaub dich hat der Himmel geschickt Rainer Seidl | 1,89% |
| 20 | ![]() | 47 | Der Moment DJ Ötzi | 1,81% |
| 21 | ![]() | 44 | Du trägst noch immer meinen Namen Tommy Fischer | 1,73% |
| 22 | ![]() | 24 | Wer teilt die Farben aus Nik P. | 1,73% |
| 23 | ![]() | - | Null auf 100 Helene Fischer | 1,66% |
| 24 | ![]() | 9 | Schmetterlingsarmee Tanja Lasch | 1,66% |
| 25 | ![]() | 13 | Ruf mich an (feat. Howard Carpendale) Giovanni Zarrella | 1,58% |
| 26 | ![]() | 38 | Pures Glück Frank Lars | 1,43% |
| 27 | ![]() | 16 | So wars nicht abgemacht Elvira Fischer | 1,43% |
| 28 | ![]() | - | Du bist so Zucker Noel Terhorst | 1,43% |
| 29 | ![]() | - | Wir tun es nochmal Thomas Anders & Florian Silbereisen | 1,36% |
| 30 | ![]() | - | Komm und bedien dich Ramon Roselly | 1,36% |
| 31 | ![]() | 23 | Immer wieder wenn die Sonne scheint DJ Herzbeat & Sonia Liebing | 1,36% |
| 32 | ![]() | - | Soll das Liebe sein Ivo | 1,28% |
| 33 | ![]() | 20 | Mitten in Paris Romy Kirsch | 1,21% |
| 34 | ![]() | - | Egoist Flamingoboys | 1,21% |
| 35 | ![]() | 15 | Liebe überall TEAM 5ÜNF | 1,13% |
| 36 | ![]() | - | Wie Musik Mike van Hyke | 1,13% |
| 37 | ![]() | 17 | Liebesmelodie Inferno | 1,13% |
| 38 | ![]() | - | Helden Nino de Angelo | 1,06% |
| 39 | ![]() | - | Bis zum letzten Atemzug Norman Langen | 1,06% |
| 40 | ![]() | 18 | 4 Uhr 30 Matthias Reim | 0,98% |
| 41 | ![]() | - | Du bist Liebe Steffen Jürgens | 0,98% |
| 42 | ![]() | - | Dann zieh ich meine Blue Jeans an (DJ Mix) Daniela Alfinito | 0,98% |
| 43 | ![]() | - | 2 Millionen Gründe Nico Gemba | 0,98% |
| 44 | ![]() | - | Wer Liebe lebt (Version 2022) Michelle | 0,98% |
| 45 | ![]() | - | Drei Uhr Nachts Mark Forster x LEA | 0,98% |
| 46 | ![]() | 28 | Gegen die Zeit Roland Kaiser | 0,90% |
| 47 | ![]() | 36 | Durch die Hölle gehn Liane | 0,90% |
| 48 | ![]() | - | Es fängt wieder an Eva Luginger | 0,90% |
| 49 | ![]() | 34 | Durch die ganze Nacht Nur So! & Marco Kloss | 0,90% |
| 50 | ![]() | - | Rock mein Herz Christin Stark | 0,90% |
» zurück
Veröffentlichung und Abdruck, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Freigabe nicht zulässig.













