DJ Matthias Tschirner
Stammdisco: mobil
Ort: Kölln-Reisiek (bei Hamburg)
Schwerpunkt: Party-Schlager (Mallorca/Apres-Ski)
Seit 1996 als DJ auf allen Arten von Veranstaltungen mobil aktiv. Referenzen u.a. Kieler Woche, Travemünder Woche, Bosch, Beiersdorfer, Mercedes-Benz, DJ Ötzi, Passion Fruit (Leticia) etc.
Sie können von mir erwarten, dass die gut gemixte Musik auf Ihrem Event im Vordergrund steht. Dabei spiele ich für Sie und Ihre Gäste sehr gerne Danceclassics aus den 70´ern, 80´ern, 90´ern und gute aktuelle Charthits. Außerdem Soul, Rock, Black und Latin und Deutsche Hits in allen Variationen.
Mein aktuelles Voting vom 18.02.2019 (Hauptzeit)
Platz 1: | Michelle & Matthias Reim - Nicht verdient |
Platz 2: | Pietro Lombardi - Phänomenal |
Platz 3: | Andrea Berg - Mosaik |
Platz 4: | Kerstin Ott & Helene Fischer - Regenbogenfarben |
Platz 5: | Thomas Anders & Florian Silbereisen - Sie sagte doch sie liebt mich |
Platz 6: | Michelle - In 80 Küssen um die Welt |
Platz 7: | voXXclub - Leev Marie feat. Paveier |
Platz 8: | Almklausi & Specktakel - Mama Laudaaa |
Platz 9: | Helene Fischer - Flieger |
Platz 10: | Anstandslos & Durchgeknallt feat. Georg Stengel - Holterdiepolter |
Platz 11: | Andreas Gabalier - Halli Hallo |
Platz 12: | Vanessa Mai - Niemals |
Platz 13: | Andrea Berg - Ja ich will (2018) |
Platz 14: | Namika - Je ne parle pas français |
Platz 15: | Die Draufgänger - Cordula Grün |
Platz 16: | Stereoact ft. Sarah - Wunschkonzert |
Platz 17: | Maite Kelly - Die Liebe siegt sowieso |
Platz 18: | Ross Antony - 1000 und 1 Nacht (Tausendmal berührt) |
Platz 19: | Ben Zucker - Der Sonne entgegen |
Max Giesinger - Legenden | |
| |
Nebenzeit Top10 | |
Platz 1: | DJ Ötzi - Bella Ciao (Silverjam RMX) |
Platz 2: | DJ Ötzi & Nik P. - Ein Stern (Bassflow Remix) |
Platz 3: | KLUBBB3 - Einmal ist immer das erste Mal |
Platz 4: | Mickie Krause - Reiss die Hütte ab! (Chirpy Chirpy Cheep Cheep) (Version 2018) |
Platz 5: | Stereoact & Jaques Raupé feat. Peter Schilling - Terra Titanic |
Platz 6: | Markus Becker - Annemarie |
Platz 7: | Michael Morgan feat. Benjamin Boyce - Komm Zurück (Want You Back) |
Platz 8: | Roland Kaiser - Stark |
Platz 9: | Josh. - Cordula Grün |
Platz 10: | Maite Kelly - Heute Nacht für immer |
| |
Neuvorstellungen | |
0 - 0 |