Das Wochenergebnis
Das Wochenergebnis vom 02.12.2019 wurde ermittelt durch die DJs der dj-hitparade.
Platz |
| Titel / Interpret | Label | Prozente | VW | Kauflinks |
1![]() | ![]() | ![]() | 4.15% | 1 | ![]() | |
Kerstin Ott | ||||||
2![]() | ![]() | ![]() | 2.79% | 2 | ![]() | |
Thomas Anders feat. Florian Silbereisen | ||||||
3![]() | ![]() | ![]() | 2.78% | 3 | ![]() | |
Matthias Reim | ||||||
4![]() | ![]() | ![]() | 2.66% | 5 | ![]() | |
Maite Kelly | ||||||
5![]() | ![]() | ![]() | 2.45% | 4 | ![]() | |
Fantasy | ||||||
6![]() | ![]() | ![]() | 2.19% | 10 | ![]() | |
Andrea Berg | ||||||
7![]() | ![]() | ![]() | 2.14% | 6 | ![]() | |
Michael Fischer | ||||||
8![]() | ![]() | ![]() | 2.03% | 8 | ![]() | |
Kerstin Ott & Helene Fischer | ||||||
9![]() | ![]() | ![]() | 1.91% | 7 | ![]() | |
Alex Rosenrot | ||||||
10![]() | ![]() | ![]() | 1.66% | 13 | ![]() | |
Marco Kloss | ||||||
11![]() | ![]() | ![]() | 1.65% | 9 | ![]() | |
Tanja Lasch | ||||||
12![]() | ![]() | ![]() | 1.62% | 11 | ![]() | |
Matthias Reim | ||||||
13![]() | ![]() | ![]() | 1.57% | 12 | ![]() | |
Roland Kaiser | ||||||
14![]() | ![]() | ![]() | 1.55% | 15 | ![]() | |
Andrea Berg | ||||||
15![]() | ![]() | ![]() | 1.47% | 17 | ![]() | |
Marianne Rosenberg | ||||||
16![]() | ![]() | ![]() | 1.44% | 14 | ![]() | |
Tanja Lasch | ||||||
17![]() | ![]() | ![]() | 1.36% | 18 | ![]() | |
Fantasy | ||||||
18![]() | ![]() | ![]() | 1.33% | 19 | ![]() | |
DJ Herzbeat feat. Axel Fischer | ||||||
19![]() | ![]() | ![]() | 1.30% | 28 | ![]() | |
Daniela Alfinito | ||||||
20![]() | ![]() | ![]() | 1.23% | 23 | ![]() | |
Giovanni Zarrella | ||||||
21![]() | ![]() | ![]() | 1.22% | 21 | ![]() | |
Vanessa Mai | ||||||
22![]() | ![]() | ![]() | 1.21% | 16 | ![]() | |
Stereoact feat. Vanessa Mai | ||||||
23![]() | ![]() | ![]() | 1.02% | 20 | ![]() | |
Alex Engel | ||||||
24![]() | ![]() | ![]() | 0.98% | 25 | ![]() | |
De Lancaster | ||||||
25![]() | ![]() | ![]() | 0.90% | 29 | ![]() | |
Ben Zucker | ||||||
26![]() | ![]() | ![]() | 0.88% | 32 | ![]() | |
Noel Terhorst | ||||||
27![]() | ![]() | ![]() | 0.88% | 27 | ![]() | |
Semino Rossi | ||||||
28![]() | ![]() | ![]() | 0.87% | 22 | ![]() | |
Angela Henn & Dennis Klak | ||||||
29![]() | ![]() | 0.85% | 26 | ![]() | ||
Mark Forster | ||||||
30![]() | ![]() | ![]() | 0.83% | 34 | ![]() | |
Bailando Beat | ||||||
31![]() | ![]() | ![]() | 0.81% | 36 | ![]() | |
Beatrice Egli | ||||||
32![]() | ![]() | ![]() | 0.79% | 30 | ![]() | |
Sarah Connor | ||||||
33![]() | ![]() | ![]() | 0.76% | 41 | ![]() | |
LOTTE & Max Giesinger | ||||||
34![]() | ![]() | ![]() | 0.76% | 24 | ![]() | |
Sonia Liebing | ||||||
35![]() | ![]() | ![]() | 0.75% | 43 | ![]() | |
Johannes Oerding | ||||||
36![]() | ![]() | ![]() | 0.74% | 37 | ![]() | |
Christian Anders | ||||||
37![]() | ![]() | ![]() | 0.73% | 31 | ![]() | |
DJ Herzbeat feat. Sarah | ||||||
38![]() | ![]() | ![]() | 0.71% | 39 | ![]() | |
Ivo | ||||||
39![]() | ![]() | ![]() | 0.67% | 45 | ![]() | |
Rockstroh | ||||||
40![]() | ![]() | ![]() | 0.67% | 42 | ![]() | |
Roland Kaiser | ||||||
41![]() | ![]() | ![]() | 0.66% | 51 | ![]() | |
Jörg Bausch | ||||||
42![]() | ![]() | ![]() | 0.65% | 49 | ![]() | |
Kerstin Ott | ||||||
43![]() | ![]() | ![]() | 0.65% | 50 | ![]() | |
Michelle | ||||||
44![]() | ![]() | ![]() | 0.65% | 33 | ![]() | |
Daniela Alfinito | ||||||
45![]() | ![]() | ![]() | 0.64% | 35 | ![]() | |
Steffen Jürgens | ||||||
46![]() | ![]() | ![]() | 0.63% | 54 | ![]() | |
Olaf Henning | ||||||
47![]() | ![]() | ![]() | 0.63% | 63 | ![]() | |
Andrea Berg | ||||||
48![]() | ![]() | ![]() | 0.61% | 65 | ![]() | |
Andrea Berg | ||||||
49![]() | ![]() | ![]() | 0.61% | 59 | ![]() | |
Marco Kloss | ||||||
50![]() | ![]() | ![]() | 0.61% | 53 | ![]() | |
Anna-Maria Zimmermann | ||||||
51![]() | ![]() | ![]() | 0.61% | 71 | ![]() | |
Axel Fischer | ||||||
52![]() | ![]() | ![]() | 0.61% | 58 | ![]() | |
Pietro Lombardi | ||||||
53![]() | ![]() | ![]() | 0.60% | 48 | ![]() | |
Olaf Henning | ||||||
54![]() | ![]() | ![]() | 0.60% | 46 | ![]() | |
Adel Tawil | ||||||
55![]() | ![]() | ![]() | 0.58% | 85 | ![]() | |
Fantasy | ||||||
56![]() | ![]() | ![]() | 0.55% | 44 | ![]() | |
Andrea Berg | ||||||
57![]() | ![]() | ![]() | 0.55% | 47 | ![]() | |
Amigos | ||||||
58![]() | ![]() | ![]() | 0.53% | 61 | ![]() | |
Pietro Lombardi | ||||||
59![]() | ![]() | ![]() | 0.52% | 40 | ![]() | |
Connor Meister | ||||||
60![]() | ![]() | ![]() | 0.51% | 38 | ![]() | |
Julian Reim | ||||||
61![]() | ![]() | ![]() | 0.51% | 52 | ![]() | |
Elvira Fischer | ||||||
62![]() | ![]() | ![]() | 0.47% | 60 | ![]() | |
Die Piloten | ||||||
63![]() | ![]() | ![]() | 0.46% | 57 | ![]() | |
Nockis | ||||||
64![]() | ![]() | ![]() | 0.46% | 90 | ![]() | |
Ben Zucker | ||||||
65![]() | ![]() | ![]() | 0.44% | 66 | ![]() | |
Jörg Bausch | ||||||
66![]() | ![]() | ![]() | 0.44% | 67 | ![]() | |
Sonia Liebing | ||||||
67![]() | ![]() | ![]() | 0.44% | 70 | ![]() | |
Michael Wendler | ||||||
68![]() | ![]() | ![]() | 0.43% | 74 | ![]() | |
Tim Bendzko | ||||||
69![]() | ![]() | ![]() | 0.43% | 96 | ![]() | |
DJ Ötzi & Nik P. | ||||||
70![]() | ![]() | ![]() | 0.43% | 106 | ![]() | |
Neon | ||||||
71![]() | ![]() | ![]() | 0.42% | 95 | ![]() | |
Sunrise | ||||||
72![]() | ![]() | ![]() | 0.42% | 55 | ![]() | |
Angelika Martin feat. Magic Melody | ||||||
73![]() | ![]() | ![]() | 0.41% | 88 | ![]() | |
Bonitaz | ||||||
74![]() | ![]() | ![]() | 0.40% | 80 | ![]() | |
Anita & Alexandra Hofmann | ||||||
75![]() | ![]() | ![]() | 0.40% | 129 | ![]() | |
Brings | ||||||
76![]() | ![]() | ![]() | 0.40% | 89 | ![]() | |
Bailando Beat | ||||||
77![]() | ![]() | ![]() | 0.40% | 64 | ![]() | |
Marina Marx | ||||||
78![]() | ![]() | ![]() | 0.40% | 73 | ![]() | |
Melissa Naschenweng | ||||||
79![]() | ![]() | ![]() | 0.40% | 94 | ![]() | |
Andy Schäfer | ||||||
80![]() | ![]() | ![]() | 0.40% | 68 | ![]() | |
Tommy Fischer | ||||||
81![]() | ![]() | ![]() | 0.40% | 113 | ![]() | |
Mickie Krause | ||||||
82![]() | ![]() | ![]() | 0.39% | 76 | ![]() | |
Anstandslos & Durchgeknallt feat. Georg Stengel | ||||||
83![]() | ![]() | ![]() | 0.39% | 98 | ![]() | |
Sabrina Berger | ||||||
84![]() | ![]() | ![]() | 0.39% | 56 | ![]() | |
Frank Marin | ||||||
85![]() | ![]() | ![]() | 0.38% | 108 | ![]() | |
Ben Luca | ||||||
86![]() | ![]() | ![]() | 0.38% | 103 | ![]() | |
Oliver Frank | ||||||
87![]() | ![]() | ![]() | 0.37% | 112 | ![]() | |
Annelie Michel | ||||||
88![]() | ![]() | 0.36% | 104 | ![]() | ||
Rockstroh & Sean Finn | ||||||
89![]() | ![]() | ![]() | 0.36% | 69 | ![]() | |
Jay Neero feat. Lara Bianca Fuchs | ||||||
90![]() | ![]() | ![]() | 0.36% | 78 | ![]() | |
Bernhard Brink & Sonia Liebing | ||||||
91![]() | ![]() | ![]() | 0.35% | 109 | ![]() | |
Fantasy | ||||||
92![]() | ![]() | ![]() | 0.35% | 116 | ![]() | |
Klaus Hanslbauer | ||||||
93![]() | ![]() | ![]() | 0.35% | 82 | ![]() | |
Elvira Fischer | ||||||
94![]() | ![]() | ![]() | 0.34% | 91 | ![]() | |
Die Schlagerpiloten | ||||||
95![]() | ![]() | ![]() | 0.33% | 79 | ![]() | |
Markus Becker & Richard Bier | ||||||
96![]() | ![]() | ![]() | 0.33% | 97 | ![]() | |
Michael Wendler | ||||||
97![]() | ![]() | ![]() | 0.33% | 125 | ![]() | |
Noel Terhorst | ||||||
98![]() | ![]() | ![]() | 0.33% | 62 | ![]() | |
Cora | ||||||
99![]() | ![]() | ![]() | 0.33% | 124 | ![]() | |
Alexander Martin | ||||||
100![]() | ![]() | ![]() | 0.32% | 132 | ![]() | |
Heino | ||||||
101![]() | ![]() | ![]() | 0.32% | 130 | ![]() | |
Andrea Berg | ||||||
102![]() | ![]() | ![]() | 0.32% | 84 | ![]() | |
Chris Elbers | ||||||
103![]() | ![]() | ![]() | 0.32% | 87 | ![]() | |
Tanja Lasch | ||||||
104![]() | ![]() | ![]() | 0.32% | 119 | ![]() | |
Bernhard Brink | ||||||
105![]() | ![]() | ![]() | 0.32% | 105 | ![]() | |
G.G. Anderson | ||||||
106![]() | ![]() | ![]() | 0.31% | 128 | ![]() | |
G.G. Anderson | ||||||
107![]() | ![]() | ![]() | 0.31% | 115 | ![]() | |
Männerherz | ||||||
108![]() | ![]() | ![]() | 0.30% | 72 | ![]() | |
Musikapostel | ||||||
109![]() | ![]() | ![]() | 0.30% | 93 | ![]() | |
Sandy Wagner | ||||||
110![]() | ![]() | ![]() | 0.29% | 140 | ![]() | |
Ina Colada | ||||||
111![]() | ![]() | ![]() | 0.29% | 143 | ![]() | |
Alex Tyler | ||||||
112![]() | ![]() | ![]() | 0.29% | 111 | ![]() | |
Frank Lukas | ||||||
113![]() | ![]() | ![]() | 0.29% | 134 | ![]() | |
Jelfi | ||||||
114![]() | ![]() | Ach wie gut, dass niemand weiss (Dass ich Rumpelstilzchen heiss) | ![]() | 0.29% | 123 | ![]() |
Markus Schröder | ||||||
115![]() | ![]() | ![]() | 0.29% | 77 | ![]() | |
Oliver Haidt | ||||||
116![]() | ![]() | ![]() | 0.28% | 118 | ![]() | |
Norman Langen | ||||||
117![]() | ![]() | ![]() | 0.28% | 122 | ![]() | |
Rosanna Rocci | ||||||
118![]() | ![]() | ![]() | 0.28% | 101 | ![]() | |
Cora | ||||||
119![]() | ![]() | ![]() | 0.28% | - | ![]() | |
Howard Carpendale & Royal Philharmonic Orchestra | ||||||
120![]() | ![]() | ![]() | 0.28% | 86 | ![]() | |
Die Draufgänger | ||||||
121![]() | ![]() | ![]() | 0.28% | 100 | ![]() | |
Sebastian von Mletzko | ||||||
122![]() | ![]() | ![]() | 0.28% | 120 | ![]() | |
Stereoact feat. Vincent Gross | ||||||
123![]() | ![]() | ![]() | 0.26% | 110 | ![]() | |
Die Schornsteinfeger | ||||||
124![]() | ![]() | ![]() | 0.26% | 83 | ![]() | |
FoxBeat | ||||||
125![]() | ![]() | ![]() | 0.26% | 121 | ![]() | |
Michele Joy | ||||||
126![]() | ![]() | ![]() | 0.25% | 127 | ![]() | |
Frank Lukas | ||||||
127![]() | ![]() | ![]() | 0.25% | 131 | ![]() | |
Julia Bender | ||||||
128![]() | ![]() | ![]() | 0.25% | - | ![]() | |
Markus Luca | ||||||
129![]() | ![]() | ![]() | 0.25% | - | ![]() | |
Paveier | ||||||
130![]() | ![]() | ![]() | 0.25% | 81 | ![]() | |
Magic Melody | ||||||
131![]() | ![]() | ![]() | 0.25% | 117 | ![]() | |
Oli. P | ||||||
132![]() | ![]() | ![]() | 0.25% | 147 | ![]() | |
Christian Lais | ||||||
133![]() | ![]() | ![]() | 0.25% | 145 | ![]() | |
Marie Wegener | ||||||
134![]() | ![]() | ![]() | 0.24% | 146 | ![]() | |
Annemarie Eilfeld | ||||||
135![]() | ![]() | ![]() | 0.24% | 144 | ![]() | |
Laura Wilde | ||||||
136![]() | ![]() | ![]() | 0.24% | 149 | ![]() | |
Monika Martin | ||||||
137![]() | ![]() | ![]() | 0.24% | 114 | ![]() | |
Ralf Sommer | ||||||
138![]() | ![]() | ![]() | 0.23% | 75 | ![]() | |
Jürgen Peter | ||||||
139![]() | ![]() | ![]() | 0.22% | - | ![]() | |
Nadine Schäfer | ||||||
140![]() | ![]() | ![]() | 0.22% | 92 | ![]() | |
Michael Micheiloff | ||||||
141![]() | ![]() | ![]() | 0.22% | - | ![]() | |
DJ Pierre feat. Anna-Carina Woitschack | ||||||
142![]() | ![]() | ![]() | 0.22% | 126 | ![]() | |
Kay Dörfel | ||||||
143![]() | ![]() | ![]() | 0.22% | - | ![]() | |
Connor Meister | ||||||
144![]() | ![]() | ![]() | 0.22% | 150 | ![]() | |
HK Krüger | ||||||
145![]() | ![]() | ![]() | 0.21% | 135 | ![]() | |
Michael Wendler | ||||||
146![]() | ![]() | ![]() | 0.21% | - | ![]() | |
Michael Wendler | ||||||
147![]() | ![]() | ![]() | 0.21% | 141 | ![]() | |
G.G. Anderson | ||||||
148![]() | ![]() | ![]() | 0.21% | 133 | ![]() | |
Angelika Martin | ||||||
149![]() | ![]() | ![]() | 0.20% | 142 | ![]() | |
Fatma Kar | ||||||
150![]() | ![]() | ![]() | 0.20% | 139 | ![]() | |
Anita & Alexandra Hofmann |
Hier die Neuvorstellungen für diese Woche:
Über dj-promotionpool.de bemustert, 4 Wochen im Voting:
Die dargestellten Kauflinks mit gekennzeichneten Logos (Amazon-Logo) sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommet die Firma hitPARADIES UG von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.